| Density | 256M |
|---|---|
| Vcc | 2.3-3.6V |
| Type | Multi I/O SPI, QPI, DTR |
| Status | Prod |
| Frequency | 80M/166Mhz |
| Temp Range | -40 to 125°C |
| Package Type | SOIC, WSON, TFBGA |
| Alt Version Doc | |
| Density | 256 = 256M |
| Operating Voltage Range | L = 2.3-3.6V |
| Rev Control | D = D |
| Product Family | P = Single/Dual/Quad/QPI SPI DTR Options Available |
| Description | Stock Qty | Available Qty |
|---|---|---|
| IS25LP256D-TR |