| Density | 256M |
|---|---|
| Org | 16Mx16 |
| Vcc | 3.3V |
| Type | SDR |
| Refresh | 8K |
| Speed | 6 = 166MHz |
| Status | Prod |
| Comment | |
| Pkg Pins | TSOP2(54), BGA(54) |
| Temp. Grade | blank = Commercial Grade (0°C to +70°C) |
| Solder Type | L = 100% matte Sn |
| Number Of Words | 160 = 16M |
| Operating Voltage Range | S = 3.3V SDR |
| Generation | J = J |
| Bus Width | 16 = x16 |
| Package Type | T = TSOP |
| Product Family | 42 = SDR Commercial/Industrial grade |
ISSI's 256Mb Synchronous DRAM achieves high-speed data transfer using pipeline architecture. All inputs and outputs signals refer to the rising edge of the clock input. The 256Mb SDRAM is organized as follows.
| Description | Stock Qty | Available Qty | Description | Stock Qty | Available Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| IS42S16160J-6TL-TR | 6,500 | IS42S16160J-7BL | 5,000 | ||
| IS42S16160J-6BL | 1,000 | IS42S16160J-7BL-TR | 2,500 | ||
| IS42S16160J-6BL-TR | 5,000 | IS42S16160J-7BLI | 2,500 | ||
| IS42S16160J-6BLI | 4,684 | IS42S16160J-7BLI-TR | 12,500 | ||
| IS42S16160J-6BLI-TR | 7,500 | IS42S16160J-7TL | 193 | ||
| IS42S16160J-6TLI | 3,240 | IS42S16160J-7TL-TR | 1,500 | ||
| IS42S16160J-6TLI-TR | 5,000 | IS42S16160J-7TLI | 1,080 | ||
| IS42S16160J-7BI | IS42S16160J-7TLI-TR | 100,000 | |||
| IS42S16160J-7BI-TR |