| Order Part Number | Stock Qty | Available Qty | Buy | Density | Status | Bus Width | NAND Flash | Temperature | Package Type | MMC Interface | Vcc And Vccq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS22MF16G | 16GB | Contact Factory | x8 | 256Gbx1 | -40°C ~ 105°C | 100 FBGA, 153 FBGA | 5.1 | VCC = 3.3V and VCCQ = 1.8V | |||
| IS22MF16G-TR | |||||||||||
| IS22MF32G | 32GB | Contact Factory | x8 | 256Gbx2 | -40°C ~ 105°C | 100 FBGA, 153 FBGA | 5.1 | VCC = 3.3V and VCCQ = 1.8V | |||
| IS22MF32G-TR | |||||||||||
| IS22MF64G | 64GB | Contact Factory | x8 | 256Gbx4 | -40°C ~ 105°C | 100 FBGA, 153 FBGA | 5.1 | VCC = 3.3V and VCCQ = 1.8V | |||
| IS22MF64G-TR | |||||||||||
| IS22TF08G | 8GB | Contact Factory | x8 | -40°C ~ 105°C | 100 FBGA, 153 FBGA | 5.1 | |||||
| IS22TF08G-TR | |||||||||||
| IS22TF16G | 16GB | Contact Factory | x8 | -40°C ~ 105°C | 100 FBGA, 153 FBGA | 5.1 | |||||
| IS22TF16G-TR | |||||||||||
| IS22TF32G | 32GB | Contact Factory | x8 | -40°C ~ 105°C | 100 FBGA, 153 FBGA | 5.1 | |||||
| IS22TF32G-TR | |||||||||||
| IS22TF64G | 64GB | Contact Factory | x8 | -40°C ~ 105°C | 100 FBGA, 153 FBGA | 5.1 | |||||
| IS22TF64G-TR |