| Order Part Number | Stock Qty | Available Qty | Density | Org | Vcc | VccQ | Status | Comment | tKQ(ns) | Pkg Pins | Speed Mhz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS64NLP25618EC-250TQLA3 | 4M | 256Kx18 | 3.3V | 2.5/3.3V | Prod | P, ECC feature | 2.6, 3.1 | QFP(100), BGA(119), BGA(165) | 250, 200 | ||
| IS64NLP25618EC-250TQLA3-TR | |||||||||||
| IS64NVF12832EC | 4M | 128Kx32 | 2.5V | 2.5V | Prod | F, ECC feature | 6.5, 7.5 | QFP(100), BGA(119), BGA(165) | 117, 133 | ||
| IS64NVF12832EC-TR | |||||||||||
| IS64NVF12836EC | 4M | 128Kx36 | 2.5V | 2.5V | Prod | F, ECC feature | 6.5, 7.5 | QFP(100), BGA(119), BGA(165) | 117, 133 | ||
| IS64NVF12836EC-TR | |||||||||||
| IS64NVF25618EC | 4M | 256Kx18 | 2.5V | 2.5V | Prod | F, ECC feature | 6.5, 7.5 | QFP(100), BGA(119), BGA(165) | 117, 133 | ||
| IS64NVF25618EC-TR | |||||||||||
| IS64NVP12832EC-200B2A3 | 4M | 128Kx32 | 2.5V | 2.5V | Prod | P, ECC feature | 2.6, 3.1 | QFP(100), BGA(119), BGA(165) | 250, 200 | ||
| IS64NVP12832EC-200B2A3-TR | |||||||||||
| IS64NVP12832EC-200B2LA3 | |||||||||||
| IS64NVP12832EC-200B2LA3-TR | |||||||||||
| IS64NVP12832EC-200B3A3 | |||||||||||
| IS64NVP12832EC-200B3A3-TR | |||||||||||
| IS64NVP12832EC-200B3LA3 | |||||||||||
| IS64NVP12832EC-200B3LA3-TR | |||||||||||
| IS64NVP12832EC-200TQA3 | 128Kx32 | 2.5V | 2.5V | Prod | P, ECC feature | ||||||
| IS64NVP12832EC-200TQA3-TR | 128Kx32 | 2.5V | 2.5V | Prod | P, ECC feature | ||||||
| IS64NVP12832EC-200TQLA3 | 4M | 128Kx32 | 2.5V | 2.5V | Prod | P, ECC feature | 2.6, 3.1 | QFP(100), BGA(119), BGA(165) | 250, 200 | ||
| IS64NVP12832EC-200TQLA3-TR | |||||||||||
| IS64NVP12832EC-250B2A3 | |||||||||||
| IS64NVP12832EC-250B2A3-TR | |||||||||||
| IS64NVP12832EC-250B2LA3 | |||||||||||
| IS64NVP12832EC-250B2LA3-TR | |||||||||||
| IS64NVP12832EC-250B3A3 | |||||||||||
| IS64NVP12832EC-250B3A3-TR | |||||||||||
| IS64NVP12832EC-250B3LA3 | |||||||||||
| IS64NVP12832EC-250B3LA3-TR | |||||||||||
| IS64NVP12832EC-250TQA3 | 128Kx32 | 2.5V | 2.5V | Prod | P, ECC feature | ||||||
| IS64NVP12832EC-250TQA3-TR | 128Kx32 | 2.5V | 2.5V | Prod | P, ECC feature | ||||||
| IS64NVP12832EC-250TQLA3 | 4M | 128Kx32 | 2.5V | 2.5V | Prod | P, ECC feature | 2.6, 3.1 | QFP(100), BGA(119), BGA(165) | 250, 200 | ||
| IS64NVP12832EC-250TQLA3-TR | |||||||||||
| IS64NVP12836EC-200B2A3 | 4M | 128Kx36 | 2.5V | 2.5V | Prod | P, ECC feature | 2.6, 3.1 | QFP(100), BGA(119), BGA(165) | 250, 200 | ||
| IS64NVP12836EC-200B2A3-TR | |||||||||||
| IS64NVP12836EC-200B2LA3 | |||||||||||
| IS64NVP12836EC-200B2LA3-TR | |||||||||||
| IS64NVP12836EC-200B3A3 | |||||||||||
| IS64NVP12836EC-200B3A3-TR | |||||||||||
| IS64NVP12836EC-200B3LA3 | |||||||||||
| IS64NVP12836EC-200B3LA3-TR | |||||||||||
| IS64NVP12836EC-200TQA3 | 128Kx36 | 2.5V | 2.5V | Prod | P, ECC feature | ||||||
| IS64NVP12836EC-200TQA3-TR | 128Kx36 | 2.5V | 2.5V | Prod | P, ECC feature | ||||||
| IS64NVP12836EC-200TQLA3 | 4M | 128Kx36 | 2.5V | 2.5V | Prod | P, ECC feature | 2.6, 3.1 | QFP(100), BGA(119), BGA(165) | 250, 200 | ||
| IS64NVP12836EC-200TQLA3-TR | |||||||||||
| IS64NVP12836EC-250B2A3 | |||||||||||
| IS64NVP12836EC-250B2A3-TR | |||||||||||
| IS64NVP12836EC-250B2LA3 | |||||||||||
| IS64NVP12836EC-250B2LA3-TR | |||||||||||
| IS64NVP12836EC-250B3A3 | |||||||||||
| IS64NVP12836EC-250B3A3-TR |