| Order Part Number | Stock Qty | Available Qty | Org | Pkg(Pins) | tKQ | Vcc | VccQ | Models | Solder | Status | Comment | Speed(Mhz) | Temp.Range | Product Family |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS61NVP25618A-200B2I | 128Kx36 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-200B2I | 128Kx36 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-200B2I-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-200B2I-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-200B3 | 128Kx36 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 200 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-200B3 | 128Kx36 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 200 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-200B3-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 200 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-200B3-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 200 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-200B3I | 128Kx36 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-200B3I | 128Kx36 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-200B3I-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-200B3I-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-200TQ | 128Kx36 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 200 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-200TQ | 128Kx36 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 200 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-200TQ-TR | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 200 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-200TQ-TR | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 200 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-200TQI | 128Kx36 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-200TQI | 128Kx36 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-200TQI-TR | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-200TQI-TR | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-250B2 | 128Kx36 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-250B2 | 128Kx36 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-250B2-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-250B2-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-250B2I | 128Kx36 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-250B2I | 128Kx36 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-250B2I-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-250B2I-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-250B3 | 128Kx36 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-250B3 | 128Kx36 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-250B3-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-250B3-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-250B3I | 128Kx36 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-250B3I | 128Kx36 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-250B3I-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-250B3I-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-250TQ | 128Kx36 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-250TQ | 128Kx36 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-250TQ-TR | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-250TQ-TR | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-250TQI | 128Kx36 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-250TQI | 128Kx36 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | IBIS | SnPb | Prod | P | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61NVP25618A-250TQI-TR | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618A-250TQI-TR | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61NVP25618EC-200B2 | 256Kx18 | 2.5V | 2.5V | Prod | ||||||||||
| IS61NVP25618EC-200B2-TR | ||||||||||||||
| IS61NVP25618EC-200B2I | ||||||||||||||
| IS61NVP25618EC-200B2I-TR | ||||||||||||||
| IS61NVP25618EC-200B2L | ||||||||||||||
| IS61NVP25618EC-200B2L-TR |