| Order Part Number | Stock Qty | Available Qty | Org | Pkg(Pins) | tKQ | Vcc | VccQ | Solder | Status | Comment | Speed(Mhz) | Temp.Range | Product Family |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS61LPS25618EC-200TQ | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD, ECC feature, IS61LPS25618A | 200 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61LPS25618EC-200TQ-TR | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD, ECC feature, IS61LPS25618A | 200 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61LPS25618EC-200TQI | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD, ECC feature, IS61LPS25618A | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61LPS25618EC-200TQI-TR | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD, ECC feature, IS61LPS25618A | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61LPS25618EC-200TQL | 256Kx18 | 3.3V | 2.5/3.3V | Prod | |||||||||
| IS61LPS25618EC-200TQL-TR | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-200TQLI | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-200TQLI-TR | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-250B2 | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-250B2-TR | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-250B2I | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-250B2I-TR | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-250B2L | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-250B2L-TR | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-250B2LI | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-250B2LI-TR | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-250B3 | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-250B3-TR | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-250B3I | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-250B3I-TR | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-250B3L | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-250B3L-TR | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-250B3LI | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-250B3LI-TR | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-250TQ | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD, ECC feature, IS61LPS25618A | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61LPS25618EC-250TQ-TR | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD, ECC feature, IS61LPS25618A | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61LPS25618EC-250TQI | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD, ECC feature, IS61LPS25618A | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61LPS25618EC-250TQI-TR | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD, ECC feature, IS61LPS25618A | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61LPS25618EC-250TQL | 256Kx18 | 3.3V | 2.5/3.3V | Prod | |||||||||
| IS61LPS25618EC-250TQL-TR | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-250TQLI | |||||||||||||
| IS61LPS25618EC-250TQLI-TR | |||||||||||||
| IS61LPS25632B-200TQLI | 256Kx32 | 3.3V | 2.5/3.3V | Prod | |||||||||
| IS61LPS25632B-200TQLI-TR | |||||||||||||
| IS61LPS25636B-166TQLI | 256Kx36 | 3.3V | 2.5/3.3V | Prod | |||||||||
| IS61LPS25636B-166TQLI-TR | |||||||||||||
| IS61LPS25636B-200B2I | |||||||||||||
| IS61LPS25636B-200B2I-TR | |||||||||||||
| IS61LPS25636B-200B3I | |||||||||||||
| IS61LPS25636B-200B3I-TR | |||||||||||||
| IS61LPS25636B-200B3LI | |||||||||||||
| IS61LPS25636B-200B3LI-TR | |||||||||||||
| IS61LPS25636B-200TQ2I | 256Kx36 | TQFP | 2.6, 3.1, 3.8 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD, IS61LPS25636A | 200 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61LPS25636B-200TQ2I-TR | 256Kx36 | TQFP | 2.6, 3.1, 3.8 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD, IS61LPS25636A | 200 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61LPS25636B-200TQI | 256Kx36 | TQFP | 2.6, 3.1, 3.8 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD, IS61LPS25636A | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61LPS25636B-200TQI-TR | 256Kx36 | TQFP | 2.6, 3.1, 3.8 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD, IS61LPS25636A | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61LPS25636B-200TQLI | 256Kx36 | 3.3V | 2.5/3.3V | Prod | |||||||||
| IS61LPS25636B-200TQLI-TR | |||||||||||||
| IS61LPS25636B-250B2I | |||||||||||||
| IS61LPS25636B-250B2I-TR |