| Order Part Number | Stock Qty | Available Qty | Org | Pkg(Pins) | tKQ | Vcc | VccQ | Solder | Status | Comment | Outpack | Speed(Mhz) | Temp.Range | Product Family |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS61VPS25618A-200B3-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P/SCD | Tape on reel | 200 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61VPS25618A-200B3-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P/SCD | Tape on reel | 200 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61VPS25618A-200B3I | 128Kx32 | BGA | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61VPS25618A-200B3I | 128Kx32 | BGA | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61VPS25618A-200B3I-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P/SCD | Tape on reel | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61VPS25618A-200B3I-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P/SCD | Tape on reel | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61VPS25618A-200TQ | 128Kx32 | TQFP | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD | 200 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | |||
| IS61VPS25618A-200TQ | 128Kx32 | TQFP | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD | 200 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | |||
| IS61VPS25618A-200TQ-TR | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P/SCD | Tape on reel | 200 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61VPS25618A-200TQ-TR | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P/SCD | Tape on reel | 200 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61VPS25618A-200TQI | 128Kx32 | TQFP | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61VPS25618A-200TQI | 128Kx32 | TQFP | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61VPS25618A-200TQI-TR | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P/SCD | Tape on reel | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61VPS25618A-200TQI-TR | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P/SCD | Tape on reel | 200 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61VPS25618A-250B2 | 128Kx32 | BGA | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | |||
| IS61VPS25618A-250B2 | 128Kx32 | BGA | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | |||
| IS61VPS25618A-250B2-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P/SCD | Tape on reel | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61VPS25618A-250B2-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P/SCD | Tape on reel | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61VPS25618A-250B2I | 128Kx32 | BGA | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61VPS25618A-250B2I | 128Kx32 | BGA | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61VPS25618A-250B2I-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P/SCD | Tape on reel | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61VPS25618A-250B2I-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P/SCD | Tape on reel | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61VPS25618A-250B3 | 128Kx32 | BGA | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | |||
| IS61VPS25618A-250B3 | 128Kx32 | BGA | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | |||
| IS61VPS25618A-250B3-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P/SCD | Tape on reel | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61VPS25618A-250B3-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P/SCD | Tape on reel | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61VPS25618A-250B3I | 128Kx32 | BGA | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61VPS25618A-250B3I | 128Kx32 | BGA | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61VPS25618A-250B3I-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P/SCD | Tape on reel | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61VPS25618A-250B3I-TR | 256Kx18 | BGA | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P/SCD | Tape on reel | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61VPS25618A-250TQ | 128Kx32 | TQFP | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | |||
| IS61VPS25618A-250TQ | 128Kx32 | TQFP | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | |||
| IS61VPS25618A-250TQ-TR | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P/SCD | Tape on reel | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61VPS25618A-250TQ-TR | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P/SCD | Tape on reel | 250 | Commercial Grade (0C to +70°C) | High Speed | ||
| IS61VPS25618A-250TQI | 128Kx32 | TQFP | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61VPS25618A-250TQI | 128Kx32 | TQFP | 2.6, 3.1 | 3.3V | 2.5/3.3V | SnPb | Prod | P/SCD | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61VPS25618A-250TQI-TR | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P/SCD | Tape on reel | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61VPS25618A-250TQI-TR | 256Kx18 | TQFP | 2.6, 3.1 | 2.5V | 2.5V | SnPb | Prod | P/SCD | Tape on reel | 250 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | ||
| IS61VPS25618EC-200B2 | 256Kx18 | 2.5V | 2.5V | Prod | ||||||||||
| IS61VPS25618EC-200B2-TR | ||||||||||||||
| IS61VPS25618EC-200B2I | ||||||||||||||
| IS61VPS25618EC-200B2I-TR | ||||||||||||||
| IS61VPS25618EC-200B2L | ||||||||||||||
| IS61VPS25618EC-200B2L-TR | ||||||||||||||
| IS61VPS25618EC-200B2LI | ||||||||||||||
| IS61VPS25618EC-200B2LI-TR | ||||||||||||||
| IS61VPS25618EC-200B3 | ||||||||||||||
| IS61VPS25618EC-200B3-TR | ||||||||||||||
| IS61VPS25618EC-200B3I | ||||||||||||||
| IS61VPS25618EC-200B3I-TR |