| Order Part Number | Stock Qty | Available Qty | Org | Pkg(Pins) | Vcc | Models | Solder | Status | Comment | Die Rev | Speed(ns) | Temp.Range | Voltage Range | Product Family |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS65WV102416DALL-55TLA3 | 1Mx16/2Mx8 | TSOP1(48) | 1.65-3.6V | IBIS | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | Icc = 12mA (Max), Isb1 = 30uA (Typ). x8/x16 configurable | D | 55 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 1.65V to 2.2V | Automotive Low Power | ||
| IS65WV102416DBLL-55CTA3 | 1Mx16/2Mx8 | TSOP1(48) | 1.65-3.6V | IBIS | SnPb | Prod | Icc = 12mA (Max), Isb1 = 30uA (Typ). x8/x16 configurable | D | 55 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive Low Power | ||
| IS65WV102416DBLL-55CTA3 | 1Mx16/2Mx8 | TSOP1(48) | 1.65-3.6V | IBIS | SnPb | Prod | Icc = 12mA (Max), Isb1 = 30uA (Typ). x8/x16 configurable | D | 55 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive Low Power | ||
| IS65WV102416DBLL-55CTLA3 | 1Mx16/2Mx8 | TSOP1(48) | 1.65-3.6V | IBIS | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | Icc = 12mA (Max), Isb1 = 30uA (Typ). x8/x16 configurable | D | 55 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive Low Power | ||
| IS65WV102416DBLL-55CTLA3 | 1Mx16/2Mx8 | TSOP1(48) | 1.65-3.6V | IBIS | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | Icc = 12mA (Max), Isb1 = 30uA (Typ). x8/x16 configurable | D | 55 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive Low Power | ||
| IS65WV102416EALL-55BA3 | 1Mx16 | 1.65-3.6V | Prod | |||||||||||
| IS65WV102416EALL-55BA3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV102416EALL-55BLA3 | ||||||||||||||
| IS65WV102416EALL-55BLA3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV102416EBLL-55BA3 | ||||||||||||||
| IS65WV102416EBLL-55BA3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV102416EBLL-55BLA3 | ||||||||||||||
| IS65WV102416EBLL-55BLA3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV102416FALL | 1Mx16 | BGA(48) | 1.65-3.6V | S=NOW | Icc = 36mA (Max), Isb1 = 5.8uA (Typ) | 45, 55 | ||||||||
| IS65WV102416FALL | 1Mx16 | BGA(48) | 1.65-3.6V | S=NOW | Icc = 36mA (Max), Isb1 = 5.8uA (Typ) | 45, 55 | ||||||||
| IS65WV102416FALL-55BA3 | 1Mx16 | 1.65-3.6V | Prod | |||||||||||
| IS65WV102416FALL-55BA3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV102416FALL-55BLA3 | ||||||||||||||
| IS65WV102416FALL-55BLA3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV102416FALL-TR | 1Mx16 | BGA(48) | 1.65-3.6V | S=NOW | Icc = 36mA (Max), Isb1 = 5.8uA (Typ) | 45, 55 | ||||||||
| IS65WV102416FALL-TR | 1Mx16 | BGA(48) | 1.65-3.6V | S=NOW | Icc = 36mA (Max), Isb1 = 5.8uA (Typ) | 45, 55 | ||||||||
| IS65WV102416FBLL | 1Mx16 | BGA(48) | 1.65-3.6V | S=NOW | Icc = 36mA (Max), Isb1 = 5.8uA (Typ) | 45, 55 | ||||||||
| IS65WV102416FBLL | 1Mx16 | BGA(48) | 1.65-3.6V | S=NOW | Icc = 36mA (Max), Isb1 = 5.8uA (Typ) | 45, 55 | ||||||||
| IS65WV102416FBLL-55BA3 | 1Mx16 | 1.65-3.6V | Prod | |||||||||||
| IS65WV102416FBLL-55BA3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV102416FBLL-55BLA3 | ||||||||||||||
| IS65WV102416FBLL-55BLA3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV102416FBLL-TR | 1Mx16 | BGA(48) | 1.65-3.6V | S=NOW | Icc = 36mA (Max), Isb1 = 5.8uA (Typ) | 45, 55 | ||||||||
| IS65WV102416FBLL-TR | 1Mx16 | BGA(48) | 1.65-3.6V | S=NOW | Icc = 36mA (Max), Isb1 = 5.8uA (Typ) | 45, 55 | ||||||||
| IS65WV102416GALL-55CTLA3 | 1Mx16/2Mx8 | TSOP1(48) | 1.65-3.6V | Lead-free (RoHS Compliant) | S=NOW | Icc = 36mA (Max), Isb1 = 5.8uA (Typ) | G | 55 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 1.65V to 2.2V | Automotive Low Power | |||
| IS65WV102416GALL-55CTLA3 | 1Mx16/2Mx8 | TSOP1(48) | 1.65-3.6V | Lead-free (RoHS Compliant) | S=NOW | Icc = 36mA (Max), Isb1 = 5.8uA (Typ) | G | 55 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 1.65V to 2.2V | Automotive Low Power | |||
| IS65WV102416GBLL-45CTLA3 | 1Mx16/2Mx8 | TSOP1(48) | 1.65-3.6V | Lead-free (RoHS Compliant) | S=NOW | Icc = 36mA (Max), Isb1 = 5.8uA (Typ) | G | 45 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive Low Power | |||
| IS65WV102416GBLL-45CTLA3 | 1Mx16/2Mx8 | TSOP1(48) | 1.65-3.6V | Lead-free (RoHS Compliant) | S=NOW | Icc = 36mA (Max), Isb1 = 5.8uA (Typ) | G | 45 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive Low Power | |||
| IS65WV10248DBLL-55CTLA3 | 1Mx8 | Copper TSOP | 1.65-3.6V | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | IS62WV10248BLL | D | 55 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive Low Power | |||
| IS65WV10248DBLL-55CTLA3 | 1Mx8 | Copper TSOP | 1.65-3.6V | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | IS62WV10248BLL | D | 55 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive Low Power | |||
| IS65WV10248EALL | 1Mx8 | TSOP2(44), BGA(48) | 1.65-3.6V | IBIS | Prod | IS62WV10248DALL/BLL, IS62WV10248BLL | 45, 55 | |||||||
| IS65WV10248EALL | 1Mx8 | TSOP2(44), BGA(48) | 1.65-3.6V | IBIS | Prod | IS62WV10248DALL/BLL, IS62WV10248BLL | 45, 55 | |||||||
| IS65WV10248EALL-TR | 1Mx8 | TSOP2(44), BGA(48) | 1.65-3.6V | IBIS | Prod | IS62WV10248DALL/BLL, IS62WV10248BLL | 45, 55 | |||||||
| IS65WV10248EALL-TR | 1Mx8 | TSOP2(44), BGA(48) | 1.65-3.6V | IBIS | Prod | IS62WV10248DALL/BLL, IS62WV10248BLL | 45, 55 | |||||||
| IS65WV10248EBLL | 1Mx8 | TSOP2(44), BGA(48) | 1.65-3.6V | IBIS | Prod | IS62WV10248DALL/BLL, IS62WV10248BLL | 45, 55 | |||||||
| IS65WV10248EBLL | 1Mx8 | TSOP2(44), BGA(48) | 1.65-3.6V | IBIS | Prod | IS62WV10248DALL/BLL, IS62WV10248BLL | 45, 55 | |||||||
| IS65WV10248EBLL-45CTLA3 | 1Mx8 | 1.65-3.6V | Prod | |||||||||||
| IS65WV10248EBLL-45CTLA3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV10248EBLL-TR | 1Mx8 | TSOP2(44), BGA(48) | 1.65-3.6V | IBIS | Prod | IS62WV10248DALL/BLL, IS62WV10248BLL | 45, 55 | |||||||
| IS65WV10248EBLL-TR | 1Mx8 | TSOP2(44), BGA(48) | 1.65-3.6V | IBIS | Prod | IS62WV10248DALL/BLL, IS62WV10248BLL | 45, 55 | |||||||
| IS65WV10248EFALL | 1Mx8 | TSOP2(44), BGA(48) | 1.65-3.6V | S=NOW | ECC based SRAM | 45, 55 | ||||||||
| IS65WV10248EFALL | 1Mx8 | TSOP2(44), BGA(48) | 1.65-3.6V | S=NOW | ECC based SRAM | 45, 55 | ||||||||
| IS65WV10248EFALL-55B2A3 | 1Mx8 | 1.65-3.6V | Prod | |||||||||||
| IS65WV10248EFALL-55B2A3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV10248EFALL-55B2LA3 |