| Order Part Number | Stock Qty | Available Qty | Org | Pkg(Pins) | Vcc | Models | Solder | Status | Comment | Die Rev | Speed(ns) | Temp.Range | Voltage Range | Product Family |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS65WV20488EBLL-55BA3 | 2Mx8 | BGA(48) | 1.65-3.6V | IBIS | SnPb | Prod | Icc = 12mA (Max), Isb1 = 30uA (Typ) | E | 55 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive Low Power | ||
| IS65WV20488EBLL-55BLA3 | 2Mx8 | BGA(48) | 1.65-3.6V | IBIS | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | Icc = 12mA (Max), Isb1 = 30uA (Typ) | E | 55 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive Low Power | ||
| IS65WV20488EBLL-55BLA3 | 2Mx8 | BGA(48) | 1.65-3.6V | IBIS | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | Icc = 12mA (Max), Isb1 = 30uA (Typ) | E | 55 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive Low Power | ||
| IS65WV20488FALL | 2Mx8 | BGA(48) | 1.65-3.6V | S=NOW | Icc = 36mA (Max), Isb1 = 5.8uA (Typ) | 45, 55 | ||||||||
| IS65WV20488FALL | 2Mx8 | BGA(48) | 1.65-3.6V | S=NOW | Icc = 36mA (Max), Isb1 = 5.8uA (Typ) | 45, 55 | ||||||||
| IS65WV20488FALL-55BA3 | 2Mx8 | 1.65-3.6V | Prod | |||||||||||
| IS65WV20488FALL-55BA3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV20488FALL-55BLA3 | ||||||||||||||
| IS65WV20488FALL-55BLA3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV20488FALL-TR | 2Mx8 | BGA(48) | 1.65-3.6V | S=NOW | Icc = 36mA (Max), Isb1 = 5.8uA (Typ) | 45, 55 | ||||||||
| IS65WV20488FALL-TR | 2Mx8 | BGA(48) | 1.65-3.6V | S=NOW | Icc = 36mA (Max), Isb1 = 5.8uA (Typ) | 45, 55 | ||||||||
| IS65WV20488FBLL | 2Mx8 | BGA(48) | 1.65-3.6V | S=NOW | Icc = 36mA (Max), Isb1 = 5.8uA (Typ) | 45, 55 | ||||||||
| IS65WV20488FBLL | 2Mx8 | BGA(48) | 1.65-3.6V | S=NOW | Icc = 36mA (Max), Isb1 = 5.8uA (Typ) | 45, 55 | ||||||||
| IS65WV20488FBLL-55BA3 | 2Mx8 | 1.65-3.6V | Prod | |||||||||||
| IS65WV20488FBLL-55BA3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV20488FBLL-55BLA3 | ||||||||||||||
| IS65WV20488FBLL-55BLA3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV20488FBLL-TR | 2Mx8 | BGA(48) | 1.65-3.6V | S=NOW | Icc = 36mA (Max), Isb1 = 5.8uA (Typ) | 45, 55 | ||||||||
| IS65WV20488FBLL-TR | 2Mx8 | BGA(48) | 1.65-3.6V | S=NOW | Icc = 36mA (Max), Isb1 = 5.8uA (Typ) | 45, 55 | ||||||||
| IS65WV25616DBLL-45CTLA1 | 256Kx16 | Copper TSOP | 1.65-3.6V | IBIS | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | D | 45 | Automotive Grade (-40C to +85°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive Low Power | |||
| IS65WV25616DBLL-55CTLA3 | 256Kx16 | Copper TSOP | 1.65-3.6V | IBIS | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | D | 55 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive Low Power | |||
| IS65WV25616EHBLL-55B2LA3 | 256Kx16 | 1.65-3.6V | S=NOW | |||||||||||
| IS65WV25616EHBLL-55B2LA3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV25616EHBLL-55B3A3 | ||||||||||||||
| IS65WV25616EHBLL-55B3A3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV25616EHBLL-55B4LA3 | ||||||||||||||
| IS65WV25616EHBLL-55B4LA3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV25616EHBLL-55BLA3 | ||||||||||||||
| IS65WV25616EHBLL-55BLA3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV25616EHBLL-55CTLA3 | ||||||||||||||
| IS65WV25616EHBLL-55CTLA3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV2568EBLL-55CTLA3 | 256Kx8 | Copper TSOP | 1.65-3.6V | IBIS | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | E | 55 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive Low Power | |||
| IS65WV2568EBLL-55CTLA3 | 256Kx8 | Copper TSOP | 1.65-3.6V | IBIS | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | E | 55 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive Low Power | |||
| IS65WV2568FBLL-55BLA3 | 256Kx8 | BGA | 1.65-3.6V | Lead-free (RoHS Compliant) | S=NOW | F | 55 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive Low Power | ||||
| IS65WV2568FBLL-55BLA3 | 256Kx8 | BGA | 1.65-3.6V | Lead-free (RoHS Compliant) | S=NOW | F | 55 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive Low Power | ||||
| IS65WV2568FBLL-55CTLA3 | 256Kx8 | Copper TSOP | 1.65-3.6V | Lead-free (RoHS Compliant) | S=NOW | F | 55 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive Low Power | ||||
| IS65WV2568FBLL-55CTLA3 | 256Kx8 | Copper TSOP | 1.65-3.6V | Lead-free (RoHS Compliant) | S=NOW | F | 55 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive Low Power | ||||
| IS65WV51216EALL | 512Kx16 | TSOP2(44), BGA(48) | 1.65-3.6V | IBIS | Prod | IS62WV51216ALL/BLL | 45, 55 | |||||||
| IS65WV51216EALL | 512Kx16 | TSOP2(44), BGA(48) | 1.65-3.6V | IBIS | Prod | IS62WV51216ALL/BLL | 45, 55 | |||||||
| IS65WV51216EALL-TR | 512Kx16 | TSOP2(44), BGA(48) | 1.65-3.6V | IBIS | Prod | IS62WV51216ALL/BLL | 45, 55 | |||||||
| IS65WV51216EALL-TR | 512Kx16 | TSOP2(44), BGA(48) | 1.65-3.6V | IBIS | Prod | IS62WV51216ALL/BLL | 45, 55 | |||||||
| IS65WV51216EBLL | 512Kx16 | TSOP2(44), BGA(48) | 1.65-3.6V | IBIS | Prod | IS62WV51216ALL/BLL | 45, 55 | |||||||
| IS65WV51216EBLL | 512Kx16 | TSOP2(44), BGA(48) | 1.65-3.6V | IBIS | Prod | IS62WV51216ALL/BLL | 45, 55 | |||||||
| IS65WV51216EBLL-45BA3 | 512Kx16 | 1.65-3.6V | Prod | |||||||||||
| IS65WV51216EBLL-45BA3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV51216EBLL-45BLA3 | ||||||||||||||
| IS65WV51216EBLL-45BLA3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV51216EBLL-45CTA3 | ||||||||||||||
| IS65WV51216EBLL-45CTA3-TR | ||||||||||||||
| IS65WV51216EBLL-45CTLA3 |