| Order Part Number | Stock Qty | Available Qty | Buy | Density | Org | Vcc | Type | Refresh | Speed | Status | Pkg Pins | Comment Previous Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS46DR81280DL-25DBLA1-TR | 1G | 128Mx8 | 1.8V | DDR2 | 8K | 800, 667, 533, 400 | Prod | BGA(60) | ||||
| IS46DR81280DL-25DBLA2 | ||||||||||||
| IS46DR81280DL-25DBLA2-TR | ||||||||||||
| IS46DR82560B-3DBLA1 | 2G | 256Mx8 | 1.8V | DDR2 | 8K | 800, 667, 533, 400 | NR | BGA(60) | ||||
| IS46DR82560B-3DBLA1-TR | ||||||||||||
| IS46DR82560C-3DBLA1 | 2G | 256Mx8 | 1.8V | DDR2 | 8K | 800, 667, 533, 400 | Prod | BGA(60) | ||||
| IS46DR82560C-3DBLA1-TR | ||||||||||||
| IS46DR83200A | 256M | 32Mx8 | 1.8V | 8K | 533, 400 | Contact | ||||||
| IS46DR83200A | 256M | 32Mx8 | 1.8V | 8K | 533, 400 | Contact | ||||||
| IS46DR83200A-TR | 256M | 32Mx8 | 1.8V | 8K | 533, 400 | Contact | ||||||
| IS46DR83200A-TR | 256M | 32Mx8 | 1.8V | 8K | 533, 400 | Contact | ||||||
| IS46DR86400C-3DBLA1 | 512M | 64Mx8 | 1.8V | DDR2 | 8K | 800, 667, 533, 400 | NR | BGA(60) | ||||
| IS46DR86400C-3DBLA1-TR | ||||||||||||
| IS46DR86400D-3DBLA1 | 512M | 64Mx8 | 1.8V | DDR2 | 8K | 800, 667, 533, 400 | NR | BGA(60) | ||||
| IS46DR86400D-3DBLA1-TR | ||||||||||||
| IS46DR86400E-25DBLA1 | 512M | 64Mx8 | 1.8V | DDR2 | 8K | 800, 667, 533, 400 | Prod | BGA(60) | ||||
| IS46DR86400E-25DBLA1-TR | ||||||||||||
| IS46DR86400E-3DBLA1 | ||||||||||||
| IS46DR86400E-3DBLA1-TR |