| Order Part Number | Stock Qty | Available Qty | Buy | Density | Vcc | Type | Status | Frequency | Temp Range | Package Type | Alt Version Doc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS25LP010E | 1M | 2.3-3.6V | Multi I/O Quad SPI | Prod | 50M/104Mhz | -40 to 125°C | SOIC, TSSOP, WSON, VVSOP, USON | IS25LQ010B | |||
| IS25LP010E-JBLE | 1M | 2.3-3.6V | Multi I/O Quad SPI | Prod | 33M/104Mhz | -40 to 125°C | SOIC, TSSOP, WSON, VVSOP, USON | IS25LQ010B | |||
| IS25LP010E-JBLE | 1M | 2.3-3.6V | Multi I/O Quad SPI | Prod | 50M/104Mhz | -40 to 125°C | SOIC, TSSOP, WSON, VVSOP, USON | IS25LQ010B | |||
| IS25LP010E-JBLE-TR | |||||||||||
| IS25LP010E-JBLE-TR | 1M | 2.3-3.6V | Multi I/O Quad SPI | Prod | 33M/104Mhz | -40 to 125°C | SOIC, TSSOP, WSON, VVSOP, USON | IS25LQ010B | |||
| IS25LP010E-JNLA3 | |||||||||||
| IS25LP010E-JNLA3 | 1M | 2.3-3.6V | Multi I/O Quad SPI | Prod | 50M/104Mhz | -40 to 125°C | SOIC, TSSOP, WSON, VVSOP, USON | IS25LQ010B | |||
| IS25LP010E-JNLA3-TR | |||||||||||
| IS25LP010E-JNLA3-TR | 1M | 2.3-3.6V | Multi I/O Quad SPI | Prod | 33M/104Mhz | -40 to 125°C | SOIC, TSSOP, WSON, VVSOP, USON | IS25LQ010B | |||
| IS25LP010E-JNLE | 1M | 2.3-3.6V | Multi I/O Quad SPI | Prod | 50M/104Mhz | -40 to 125°C | SOIC, TSSOP, WSON, VVSOP, USON | IS25LQ010B | |||
| IS25LP010E-JNLE | 1M | 2.3-3.6V | Multi I/O Quad SPI | Prod | 33M/104Mhz | -40 to 125°C | SOIC, TSSOP, WSON, VVSOP, USON | IS25LQ010B | |||
| IS25LP010E-JNLE-TR | 1M | 2.3-3.6V | Multi I/O Quad SPI | Prod | 50M/104Mhz | -40 to 125°C | SOIC, TSSOP, WSON, VVSOP, USON | IS25LQ010B | |||
| IS25LP010E-JNLE-TR | 1M | 2.3-3.6V | Multi I/O Quad SPI | Prod | 33M/104Mhz | -40 to 125°C | SOIC, TSSOP, WSON, VVSOP, USON | IS25LQ010B | |||
| IS25LP010E-JYLA3 | 1M | 2.3-3.6V | Multi I/O Quad SPI | Prod | 50M/104Mhz | -40 to 125°C | SOIC, TSSOP, WSON, VVSOP, USON | IS25LQ010B | |||
| IS25LP010E-JYLA3 | 1M | 2.3-3.6V | Multi I/O Quad SPI | Prod | 33M/104Mhz | -40 to 125°C | SOIC, TSSOP, WSON, VVSOP, USON | IS25LQ010B | |||
| IS25LP010E-JYLA3-TR | 1M | 2.3-3.6V | Multi I/O Quad SPI | Prod | 50M/104Mhz | -40 to 125°C | SOIC, TSSOP, WSON, VVSOP, USON | IS25LQ010B | |||
| IS25LP010E-JYLA3-TR | 1M | 2.3-3.6V | Multi I/O Quad SPI | Prod | 33M/104Mhz | -40 to 125°C | SOIC, TSSOP, WSON, VVSOP, USON | IS25LQ010B | |||
| IS25LP010E-JYLE | |||||||||||
| IS25LP010E-JYLE | 1M | 2.3-3.6V | Multi I/O Quad SPI | Prod | 50M/104Mhz | -40 to 125°C | SOIC, TSSOP, WSON, VVSOP, USON | IS25LQ010B | |||
| IS25LP010E-JYLE-TR | 1M | 2.3-3.6V | Multi I/O Quad SPI | Prod | 33M/104Mhz | -40 to 125°C | SOIC, TSSOP, WSON, VVSOP, USON | IS25LQ010B | |||
| IS25LP010E-JYLE-TR | 1M | 2.3-3.6V | Multi I/O Quad SPI | Prod | 50M/104Mhz | -40 to 125°C | SOIC, TSSOP, WSON, VVSOP, USON | IS25LQ010B | |||
| IS25LP010E-TR | |||||||||||
| IS25LP016D | 16M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, VVSOP, WSON, USON, TFBGA | IS25LQ016B | |||
| IS25LP016D | |||||||||||
| IS25LP016D-JBLA3 | |||||||||||
| IS25LP016D-JBLA3-TR | |||||||||||
| IS25LP016D-JBLE | |||||||||||
| IS25LP016D-JBLE-TR | |||||||||||
| IS25LP016D-JHLA3 | |||||||||||
| IS25LP016D-JHLA3-TR | |||||||||||
| IS25LP016D-JHLE | |||||||||||
| IS25LP016D-JHLE-TR | |||||||||||
| IS25LP016D-JKLA3 | |||||||||||
| IS25LP016D-JKLA3-TR | |||||||||||
| IS25LP016D-JKLE | |||||||||||
| IS25LP016D-JKLE-TR | |||||||||||
| IS25LP016D-JLLA3 | |||||||||||
| IS25LP016D-JLLA3-TR | |||||||||||
| IS25LP016D-JLLE | |||||||||||
| IS25LP016D-JLLE-TR | |||||||||||
| IS25LP016D-JMLA3 | |||||||||||
| IS25LP016D-JMLA3-TR | |||||||||||
| IS25LP016D-JMLE | |||||||||||
| IS25LP016D-JMLE-TR | |||||||||||
| IS25LP016D-JNLA3 | |||||||||||
| IS25LP016D-JNLA3-TR | |||||||||||
| IS25LP016D-JNLE | |||||||||||
| IS25LP016D-JNLE-TR | |||||||||||
| IS25LP016D-JTLA3 | |||||||||||
| IS25LP016D-JTLA3-TR |