| Order Part Number | Stock Qty | Available Qty | Buy | Density | Vcc | Type | Status | Frequency | Temp Range | Package Type | Alt Version Doc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS25WE512M-RGLA3-TR | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-RGLE | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-RGLE | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-RGLE-TR | |||||||||||
| IS25WE512M-RGLE-TR | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-RHLA3 | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-RHLA3 | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-RHLA3-TR | |||||||||||
| IS25WE512M-RHLA3-TR | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-RHLE | |||||||||||
| IS25WE512M-RHLE | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-RHLE-TR | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-RHLE-TR | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-RMLA3 | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-RMLA3 | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-RMLA3-TR | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-RMLA3-TR | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-RMLE | |||||||||||
| IS25WE512M-RMLE | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-RMLE-TR | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-RMLE-TR | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-TGLA3 | |||||||||||
| IS25WE512M-TGLA3 | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-TGLA3-TR | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-TGLA3-TR | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-TGLE | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-TGLE | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-TGLE-TR | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-TGLE-TR | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-THLA3 | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-THLA3 | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-THLA3-TR | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-THLA3-TR | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-THLE | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-THLE | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-THLE-TR | |||||||||||
| IS25WE512M-THLE-TR | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-TMLA3 | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-TMLA3 | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-TMLA3-TR | |||||||||||
| IS25WE512M-TMLA3-TR | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-TMLE | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-TMLE | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-TMLE-TR | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-TMLE-TR | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-TR |