| Order Part Number | Stock Qty | Available Qty | Buy | Density | Vcc | Type | Status | Frequency | Temp Range | Package Type | Alt Version Doc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS25WE256E-RGLE-TR | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-RHLA3 | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-RHLA3 | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-RHLA3-TR | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-RHLA3-TR | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-RHLE | |||||||||||
| IS25WE256E-RHLE | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-RHLE-TR | |||||||||||
| IS25WE256E-RHLE-TR | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-RMLA3 | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-RMLA3 | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-RMLA3-TR | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-RMLA3-TR | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-RMLE | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-RMLE | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-RMLE-TR | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-RMLE-TR | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-TGLE | |||||||||||
| IS25WE256E-TGLE | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-TGLE-TR | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-TGLE-TR | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-THLA3 | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-THLA3 | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-THLA3-TR | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-THLA3-TR | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-THLE | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-THLE | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-THLE-TR | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-THLE-TR | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-TMLA3 | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-TMLA3 | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-TMLA3-TR | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-TMLA3-TR | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-TMLE | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-TMLE | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-TMLE-TR | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-TMLE-TR | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-TR | |||||||||||
| IS25WE512M | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-JLLA3 | |||||||||||
| IS25WE512M-JLLA3 | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-JLLA3-TR | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-JLLA3-TR | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-JLLE | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-JLLE | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-JLLE-TR | |||||||||||
| IS25WE512M-JLLE-TR | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-RGLA3 | 512M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/112Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-RGLA3 | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE512M-RGLA3-TR |