| Order Part Number | Stock Qty | Available Qty | Buy | Density | Vcc | Type | Status | Frequency | Temp Range | Package Type | Alt Version Doc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS25LE128E-JHLE-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-JLLA3 | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-JLLA3 | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-JLLA3-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-JLLA3-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-JLLE | |||||||||||
| IS25LE128E-JLLE | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-JLLE-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-JLLE-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-JMLA3 | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-JMLA3 | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-JMLA3-TR | |||||||||||
| IS25LE128E-JMLA3-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-JMLE | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-JMLE | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-JMLE-TR | |||||||||||
| IS25LE128E-JMLE-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RGLA3 | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RGLA3 | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RGLA3-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RGLA3-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RGLE | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RGLE | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RGLE-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RGLE-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RHLA3 | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RHLA3 | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RHLA3-TR | |||||||||||
| IS25LE128E-RHLA3-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RHLE | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RHLE | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RHLE-TR | |||||||||||
| IS25LE128E-RHLE-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RMLA3 | |||||||||||
| IS25LE128E-RMLA3 | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RMLA3-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RMLA3-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RMLE | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RMLE | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RMLE-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-RMLE-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-TGLE | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-TGLE | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-TGLE-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-TGLE-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-THLA3 | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-THLA3 | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-THLA3-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-THLA3-TR | 128M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE128E-THLE |