| Order Part Number | Stock Qty | Available Qty | Org | Pkg(Pins) | Vcc | Refresh | No. of Words | Models | Solder | Status | Outpack | Type | Bus Width | Temp.Range | Generation/Rev | Product Family |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS43LD32800A-18BL-TR | 8Mx32 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 8M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | Prod | Tape on reel | LPDDR2 | x32 | Commercial Grade (0C to +70°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43LD32800A-18BLI | 16Mx16 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 8M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | Prod | LPDDR2 | x32 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LD32800A-18BLI-TR | 8Mx32 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 8M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | Prod | Tape on reel | LPDDR2 | x32 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43LD32800A-18BLI-TR | 8Mx32 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 8M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | Prod | Tape on reel | LPDDR2 | x32 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43LD32800A-25BL | 16Mx16 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 8M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | Prod | LPDDR2 | x32 | Commercial Grade (0C to +70°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LD32800A-25BL-TR | 8Mx32 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 8M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | Prod | Tape on reel | LPDDR2 | x32 | Commercial Grade (0C to +70°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43LD32800A-25BL-TR | 8Mx32 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 8M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | Prod | Tape on reel | LPDDR2 | x32 | Commercial Grade (0C to +70°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43LD32800A-25BLI | 16Mx16 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 8M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | Prod | LPDDR2 | x32 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LD32800A-25BLI-TR | 8Mx32 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 8M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | Prod | Tape on reel | LPDDR2 | x32 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43LD32800A-25BLI-TR | 8Mx32 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 8M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | Prod | Tape on reel | LPDDR2 | x32 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43LD32800A-3BL | 16Mx16 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 8M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | Prod | LPDDR2 | x32 | Commercial Grade (0C to +70°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LD32800A-3BL-TR | 8Mx32 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 8M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | Prod | Tape on reel | LPDDR2 | x32 | Commercial Grade (0C to +70°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43LD32800A-3BL-TR | 8Mx32 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 8M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | Prod | Tape on reel | LPDDR2 | x32 | Commercial Grade (0C to +70°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43LD32800A-3BLI | 16Mx16 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 8M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | Prod | LPDDR2 | x32 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LD32800A-3BLI-TR | 8Mx32 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 8M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | Prod | Tape on reel | LPDDR2 | x32 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43LD32800A-3BLI-TR | 8Mx32 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 8M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | Prod | Tape on reel | LPDDR2 | x32 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43LD32800B-18BL | 8Mx32 | 1.2/1.8V | 4K | Prod | ||||||||||||
| IS43LD32800B-18BL-TR | ||||||||||||||||
| IS43LD32800B-18BLI | ||||||||||||||||
| IS43LD32800B-18BLI-TR | ||||||||||||||||
| IS43LD32800B-25BL | ||||||||||||||||
| IS43LD32800B-25BL-TR | ||||||||||||||||
| IS43LD32800B-25BLI | ||||||||||||||||
| IS43LD32800B-25BLI-TR | ||||||||||||||||
| IS43LD32800B-3BL | ||||||||||||||||
| IS43LD32800B-3BL-TR | ||||||||||||||||
| IS43LD32800B-3BLI | ||||||||||||||||
| IS43LD32800B-3BLI-TR | ||||||||||||||||
| IS46LD16128B-18BLA1 | 128Mx16 | 1.2/1.8V | 8K | Prod | ||||||||||||
| IS46LD16128B-18BLA1-TR | ||||||||||||||||
| IS46LD16128B-18BLA2 | ||||||||||||||||
| IS46LD16128B-18BLA2-TR | ||||||||||||||||
| IS46LD16128B-18BLA25 | ||||||||||||||||
| IS46LD16128B-18BLA25-TR | ||||||||||||||||
| IS46LD16128B-25BLA1 | ||||||||||||||||
| IS46LD16128B-25BLA1-TR | ||||||||||||||||
| IS46LD16128B-25BLA2 | ||||||||||||||||
| IS46LD16128B-25BLA2-TR | ||||||||||||||||
| IS46LD16128B-25BLA25 | ||||||||||||||||
| IS46LD16128B-25BLA25-TR | ||||||||||||||||
| IS46LD16128C | 128Mx16 | 1.2/1.8V | 8K | S=NOW | ||||||||||||
| IS46LD16128C-18BLA1 | 128Mx16 | 1.2/1.8V | 8K | S=Q3/20 | ||||||||||||
| IS46LD16128C-18BLA1 | 128Mx16 | 1.2/1.8V | 8K | S=NOW | ||||||||||||
| IS46LD16128C-18BLA1-TR | 128Mx16 | 1.2/1.8V | 8K | S=Q3/20 | ||||||||||||
| IS46LD16128C-18BLA1-TR | 128Mx16 | 1.2/1.8V | 8K | S=NOW | ||||||||||||
| IS46LD16128C-18BLA2 | 128Mx16 | 1.2/1.8V | 8K | S=Q3/20 | ||||||||||||
| IS46LD16128C-18BLA2 | 128Mx16 | 1.2/1.8V | 8K | S=NOW | ||||||||||||
| IS46LD16128C-18BLA2-TR | 128Mx16 | 1.2/1.8V | 8K | S=Q3/20 | ||||||||||||
| IS46LD16128C-18BLA2-TR | 128Mx16 | 1.2/1.8V | 8K | S=NOW | ||||||||||||
| IS46LD16128C-18BLA25 |