| Order Part Number | Stock Qty | Available Qty | Density | Org | Pkg(Pins) | Speed | Solder | Status | Interface | Temp.Range | Product Family |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS49NLC18160-5B | 288M | 32Mx9 | BGA(144) | tCK = 5ns; tRC = 20ns | SnPb | Prod | Common I/O | Commercial Grade (0C to +70°C) | RLDRAM®2 | ||
| IS49NLC18160-5B-TR | 16Mx18 | BGA(144) | tCK = 5ns; tRC = 20ns | SnPb | Prod | Common I/O | Commercial Grade (0C to +70°C) | RLDRAM®2 | |||
| IS49NLC18160-5B-TR | 16Mx18 | BGA(144) | tCK = 5ns; tRC = 20ns | SnPb | Prod | Common I/O | Commercial Grade (0C to +70°C) | RLDRAM®2 | |||
| IS49NLC18160-5BI | 288M | 32Mx9 | BGA(144) | tCK = 5ns; tRC = 20ns | SnPb | Prod | Common I/O | Industrial Grade (-40C to +85°C) | RLDRAM®2 | ||
| IS49NLC18160-5BI-TR | 16Mx18 | BGA(144) | tCK = 5ns; tRC = 20ns | SnPb | Prod | Common I/O | Industrial Grade (-40C to +85°C) | RLDRAM®2 | |||
| IS49NLC18160-5BI-TR | 16Mx18 | BGA(144) | tCK = 5ns; tRC = 20ns | SnPb | Prod | Common I/O | Industrial Grade (-40C to +85°C) | RLDRAM®2 | |||
| IS49NLC18160-5BL | 288M | 32Mx9 | BGA(144) | tCK = 5ns; tRC = 20ns | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | Common I/O | Commercial Grade (0C to +70°C) | RLDRAM®2 | ||
| IS49NLC18160-5BL-TR | 16Mx18 | BGA(144) | tCK = 5ns; tRC = 20ns | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | Common I/O | Commercial Grade (0C to +70°C) | RLDRAM®2 | |||
| IS49NLC18160-5BL-TR | 16Mx18 | BGA(144) | tCK = 5ns; tRC = 20ns | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | Common I/O | Commercial Grade (0C to +70°C) | RLDRAM®2 | |||
| IS49NLC18160-5BLI | 288M | 32Mx9 | BGA(144) | tCK = 5ns; tRC = 20ns | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | Common I/O | Industrial Grade (-40C to +85°C) | RLDRAM®2 | ||
| IS49NLC18160-5BLI-TR | 16Mx18 | BGA(144) | tCK = 5ns; tRC = 20ns | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | Common I/O | Industrial Grade (-40C to +85°C) | RLDRAM®2 | |||
| IS49NLC18160-5BLI-TR | 16Mx18 | BGA(144) | tCK = 5ns; tRC = 20ns | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | Common I/O | Industrial Grade (-40C to +85°C) | RLDRAM®2 | |||
| IS49NLC18160-5WBL | 288M | 16Mx18 | Prod | Common I/O | |||||||
| IS49NLC18160-5WBL-TR | |||||||||||
| IS49NLC18160-5WBLI | |||||||||||
| IS49NLC18160-5WBLI-TR | |||||||||||
| IS49NLC18160-TR | |||||||||||
| IS49NLC18160-TR | 288M | 16Mx18 | EOL | Common I/O | |||||||
| IS49NLC18160A | 288M | 16Mx18 | Prod | Common I/O | |||||||
| IS49NLC18160A-18WBL | |||||||||||
| IS49NLC18160A-18WBL-TR | |||||||||||
| IS49NLC18160A-18WBLI | |||||||||||
| IS49NLC18160A-18WBLI-TR | |||||||||||
| IS49NLC18160A-25EWBL | |||||||||||
| IS49NLC18160A-25EWBL-TR | |||||||||||
| IS49NLC18160A-25EWBLI | |||||||||||
| IS49NLC18160A-25EWBLI-TR | |||||||||||
| IS49NLC18160A-25WBL | |||||||||||
| IS49NLC18160A-25WBL-TR | |||||||||||
| IS49NLC18160A-25WBLI | |||||||||||
| IS49NLC18160A-25WBLI-TR | |||||||||||
| IS49NLC18160A-TR | |||||||||||
| IS49NLC18320-25B | 576M | 32Mx18 | Prod | Common I/O | |||||||
| IS49NLC18320-25B-TR | |||||||||||
| IS49NLC18320-25BI | |||||||||||
| IS49NLC18320-25BI-TR | |||||||||||
| IS49NLC18320-25BL | |||||||||||
| IS49NLC18320-25BL-TR | |||||||||||
| IS49NLC18320-25BLI | |||||||||||
| IS49NLC18320-25BLI-TR | |||||||||||
| IS49NLC18320-25EB | |||||||||||
| IS49NLC18320-25EB-TR | |||||||||||
| IS49NLC18320-25EBI | |||||||||||
| IS49NLC18320-25EBI-TR | |||||||||||
| IS49NLC18320-25EBL | |||||||||||
| IS49NLC18320-25EBL-TR | |||||||||||
| IS49NLC18320-25EBLI | |||||||||||
| IS49NLC18320-25EBLI-TR | |||||||||||
| IS49NLC18320-25EWBL | |||||||||||
| IS49NLC18320-25EWBL-TR |