| Order Part Number | Stock Qty | Available Qty | Org | Pkg(Pins) | Vcc | Refresh | Speed | No. of Words | Models | Solder | Status | Outpack | Type | Bus Width | Temp.Range | CL (CAS Latency) | Generation/Rev | Product Family |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS43TR82560C-093NBLI-TR | 256Mx8 | BGA(78) | 1.5V | 8K | up to 1066 Mhz (DDR3 - 2133) | 256M | IBIS | SnAgCu | Prod | Tape on reel | DDR3 | x8 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | 14 | C | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43TR82560C-107MBL | 256Mx8 | 1.5V | 8K | 2133, 1866, 1600, 1333 | Prod | |||||||||||||
| IS43TR82560C-107MBL-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560C-107MBLI | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560C-107MBLI-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560C-125KBL | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560C-125KBL-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560C-125KBLI | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560C-125KBLI-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560C-15HBL | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560C-15HBL-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560C-15HBLI | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560C-15HBLI-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560CL-107MBL | 256Mx8 | BGA(78) | 1.5V | 8K | up to 933 Mhz (DDR3 - 1866) | 256M | IBIS | SnAgCu | Prod | DDR3 | x8 | Commercial Grade (0C to +70°C) | 13 | C | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43TR82560CL-107MBL-TR | 256Mx8 | BGA(78) | 1.5V | 8K | up to 933 Mhz (DDR3 - 1866) | 256M | IBIS | SnAgCu | Prod | Tape on reel | DDR3 | x8 | Commercial Grade (0C to +70°C) | 13 | C | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43TR82560CL-107MBLI | 256Mx8 | BGA(78) | 1.5V | 8K | up to 933 Mhz (DDR3 - 1866) | 256M | IBIS | SnAgCu | Prod | DDR3 | x8 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | 13 | C | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43TR82560CL-107MBLI-TR | 256Mx8 | BGA(78) | 1.5V | 8K | up to 933 Mhz (DDR3 - 1866) | 256M | IBIS | SnAgCu | Prod | Tape on reel | DDR3 | x8 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | 13 | C | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43TR82560CL-125KBL | 256Mx8 | 1.5V | 8K | 2133, 1866, 1600, 1333 | Prod | |||||||||||||
| IS43TR82560CL-125KBL-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560CL-125KBLI | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560CL-125KBLI-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560CL-15HBL | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560CL-15HBL-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560CL-15HBLI | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560CL-15HBLI-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560D-093NBL | 256Mx8 | 1.5V | 8K | 2133, 1866, 1600, 1333 | S=NOW | |||||||||||||
| IS43TR82560D-093NBL-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560D-093NBLI | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560D-093NBLI-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560D-107MBL | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560D-107MBL-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560D-107MBLI | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560D-107MBLI-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560D-125KBL | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560D-125KBL-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560D-125KBLI | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560D-125KBLI-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560DL-107MBL | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560DL-107MBL-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560DL-107MBLI | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560DL-107MBLI-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560DL-125KBL | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560DL-125KBL-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560DL-125KBLI | ||||||||||||||||||
| IS43TR82560DL-125KBLI-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR85120A-093NBL | 512Mx8 | 1.5V | 8K | 2133, 1866, 1600, 1333 | Prod | |||||||||||||
| IS43TR85120A-093NBL-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR85120A-093NBLI | ||||||||||||||||||
| IS43TR85120A-093NBLI-TR | ||||||||||||||||||
| IS43TR85120A-107MBL |