| Order Part Number | Stock Qty | Available Qty | Density | Vcc | Type | Status | Frequency | Temp Range | Package Type | Alt Version Doc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS25WP128-QMLE-TR | 128M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | |||
| IS25WP128-QMLE1 | 1.65-1.95V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||
| IS25WP128-QMLE1-TR | 1.65-1.95V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||
| IS25WP128-RGLA | 32M | 1.65-1.95V | Prod | 50M/133Mhz | ||||||
| IS25WP128-RGLA | 32M | 1.65-1.95V | Prod | 50M/133Mhz | ||||||
| IS25WP128-RGLA-TR | 1.65-1.95V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||
| IS25WP128-RGLA-TR | 1.65-1.95V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||
| IS25WP128-RGLA3 | 128M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | |||
| IS25WP128-RGLA3-TR | ||||||||||
| IS25WP128-RGLE | ||||||||||
| IS25WP128-RGLE-TR | ||||||||||
| IS25WP128-RGLE1 | 1.65-1.95V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||
| IS25WP128-RGLE1-TR | 1.65-1.95V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||
| IS25WP128-RHLA | 32M | 1.65-1.95V | Prod | 50M/133Mhz | ||||||
| IS25WP128-RHLA | 32M | 1.65-1.95V | Prod | 50M/133Mhz | ||||||
| IS25WP128-RHLA-TR | 1.65-1.95V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||
| IS25WP128-RHLA-TR | 1.65-1.95V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||
| IS25WP128-RHLA3 | 128M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | |||
| IS25WP128-RHLA3-TR | ||||||||||
| IS25WP128-RHLE | ||||||||||
| IS25WP128-RHLE-TR | ||||||||||
| IS25WP128-RHLE1 | 1.65-1.95V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||
| IS25WP128-RHLE1-TR | 1.65-1.95V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||
| IS25WP128-RMLA | 32M | 1.65-1.95V | Prod | 50M/133Mhz | ||||||
| IS25WP128-RMLA | 32M | 1.65-1.95V | Prod | 50M/133Mhz | ||||||
| IS25WP128-RMLA-TR | 1.65-1.95V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||
| IS25WP128-RMLA-TR | 1.65-1.95V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||
| IS25WP128-RMLA3 | 128M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | |||
| IS25WP128-RMLA3-TR | ||||||||||
| IS25WP128-RMLE | ||||||||||
| IS25WP128-RMLE-TR | ||||||||||
| IS25WP128-RMLE1 | 1.65-1.95V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||
| IS25WP128-RMLE1-TR | 1.65-1.95V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||
| IS25WP128D | 1.65-1.95V | S=1H/16 | 50M/133Mhz | |||||||
| IS25WP128D | 1.65-1.95V | S=1H/16 | 50M/133Mhz | |||||||
| IS25WP128D-TR | 1.65-1.95V | S=1H/16 | 50M/133Mhz | |||||||
| IS25WP128D-TR | 1.65-1.95V | S=1H/16 | 50M/133Mhz | |||||||
| IS25WP128F-BBLA3 | 128M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | |||
| IS25WP128F-BBLA3-TR | ||||||||||
| IS25WP128F-BBLE | ||||||||||
| IS25WP128F-BBLE-TR | ||||||||||
| IS25WP128F-BGLA3 | ||||||||||
| IS25WP128F-BGLA3-TR | ||||||||||
| IS25WP128F-BGLE | ||||||||||
| IS25WP128F-BGLE-TR | ||||||||||
| IS25WP128F-BHLA3 | ||||||||||
| IS25WP128F-BHLA3-TR | ||||||||||
| IS25WP128F-BHLE | ||||||||||
| IS25WP128F-BHLE-TR | ||||||||||
| IS25WP128F-BKLA3 |