| 訂單IC 編號 | 庫存數量 | 可用數量 | 容量 | 電壓 | 備註 | 焊接 | 狀態 | 硅片版本 | 频率 | 類型 | 温規 | 腳位/封裝 | 產品系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS25LP064A-DMLE | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 16 pin SOIC 300mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-DMLE-TR | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 16 pin SOIC 300mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-DMLE1 | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 16 pin SOIC 300mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-DMLE1-TR | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 16 pin SOIC 300mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JBLA | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 8 pin SOIC 208mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JBLA-TR | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 8 pin SOIC 208mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JBLA3 | 64M | 2.3-3.6V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||||
| IS25LP064A-JBLA3-TR | |||||||||||||
| IS25LP064A-JBLE | |||||||||||||
| IS25LP064A-JBLE-TR | |||||||||||||
| IS25LP064A-JBLE1 | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 8 pin SOIC 208mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JBLE1-TR | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 8 pin SOIC 208mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JELA3 | 64M | 2.3-3.6V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||||
| IS25LP064A-JELA3-TR | |||||||||||||
| IS25LP064A-JELE | |||||||||||||
| IS25LP064A-JELE-TR | |||||||||||||
| IS25LP064A-JFLE | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 8 pin VSOP 208mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JFLE-TR | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 8 pin VSOP 208mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JFLE1 | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 8 pin VSOP 208mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JFLE1-TR | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 8 pin VSOP 208mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JGLA | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JGLA-TR | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JGLA3 | 64M | 2.3-3.6V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||||
| IS25LP064A-JGLA3-TR | |||||||||||||
| IS25LP064A-JGLE | |||||||||||||
| IS25LP064A-JGLE-TR | |||||||||||||
| IS25LP064A-JGLE1 | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JGLE1-TR | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JHLA | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JHLA-TR | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JHLA3 | 64M | 2.3-3.6V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||||
| IS25LP064A-JHLA3-TR | |||||||||||||
| IS25LP064A-JHLE | |||||||||||||
| IS25LP064A-JHLE-TR | |||||||||||||
| IS25LP064A-JHLE1 | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JHLE1-TR | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JKLA | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 8 pin WSON (6x5 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JKLA-TR | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 8 pin WSON (6x5 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JKLA3 | 64M | 2.3-3.6V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||||
| IS25LP064A-JKLA3-TR | |||||||||||||
| IS25LP064A-JKLE | |||||||||||||
| IS25LP064A-JKLE-TR | |||||||||||||
| IS25LP064A-JKLE1 | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 8 pin WSON (6x5 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JKLE1-TR | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 8 pin WSON (6x5 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JLLA | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 8 pin WSON (8x6 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JLLA-TR | 64M | 2.3-3.6V | IS25LP064Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 8 pin WSON (8x6 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP064A-JLLA3 | 64M | 2.3-3.6V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||||
| IS25LP064A-JLLA3-TR | |||||||||||||
| IS25LP064A-JLLE | |||||||||||||
| IS25LP064A-JLLE-TR |