| 訂單IC 編號 | 庫存數量 | 可用數量 | 狀態 | Vdd(V) | 通道數 | 文件 | RGB Group | 腳位尺寸(mm) | 控制接口 | 特殊功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS31FL3190 | Prod | 2.7-5.5 | 1 | - | UTQFN-9(1.5x1.5) | 12C | Auto. Dimming | |||
| IS31FL3190 | ||||||||||
| IS31FL3190-UTLS2-TR | ||||||||||
| IS31FL3191 | Prod | 2.7-5.5 | 1 | - | UTQFN-9(1.5x1.5) | 12C | Auto. Dimming | |||
| IS31FL3191 | ||||||||||
| IS31FL3191-UTLS2-TR | ||||||||||
| IS31FL3193 | Prod | 2.7-5.5 | 3 | Eval Board, Code, Arduino, Video | 1 | DFN-10(3x3) | I2C | Auto. Dimming | ||
| IS31FL3193 | ||||||||||
| IS31FL3193-DLS2-TR | ||||||||||
| IS31FL3193D | Prod | 2.7-5.5 | 3 | Eval Board | 1 | WLCSP-8(1x1.5) | I2C | Auto. Dimming | ||
| IS31FL3193D | ||||||||||
| IS31FL3193D-CLS2-TR | ||||||||||
| IS31FL3194 | Prod | 2.7-5.5 | 3 | Eval Board, Code | 1 | WLCSP-8(1x1.5) | I2C | Auto. Dimming | ||
| IS31FL3194 | ||||||||||
| IS31FL3194-CLS2-TR | ||||||||||
| IS31FL3195-CLS2-TR | Sample | 2.7-5.5 | 4 | 1 | WLCSP-8 (1x1.5), QFN-16 (4x4) | I2C-1MHz | 1MHz charge pump, 1x, 1.5x mode, 1uA shutdown, prog pattern sequence | |||
| IS31FL3195-QFLS2-TR | ||||||||||
| IS31FL3196 | NR | 2.7-5.5 | 6 | Code | 2 | QFN-20(3x3) | I2C | Audio Sync, Auto. Dimming | ||
| IS31FL3196 | ||||||||||
| IS31FL3196-QFLS2-TR | ||||||||||
| IS31FL3196A | Prod | 2.7-5.5 | 6 | Eval Board, Code, Arduino | 2 | QFN-20(3x3) | I2C | Audio Sync, Auto. Dimming | ||
| IS31FL3196A | ||||||||||
| IS31FL3196A-QFLS2-TR | ||||||||||
| IS31FL3199 | Prod | 2.7-5.5 | 9 | Eval Board, Code, Arduino, Video | 3 | QFN-20(3x3) | I2C | Audio Sync, Auto. Dimming | ||
| IS31FL3199 | ||||||||||
| IS31FL3199-QFLS2-TR | ||||||||||
| IS31FL3206-QFLS4-TR | Prod | 2.7-5.5 | 12 | Eval Board, Code, Arduino | 4 | QFN-20(3x3) | I2C - 400kHz | 23kHz PWM, 38mA/CH | ||
| IS31FL3208A-QFLS4-TR | Prod | 2.7-5.5 | 18 | Eval Board, Code | 6 | QFN-28(4x4) | I2C - 400kHz | 23/3.45kHz PWM, 38mA/CH | ||
| IS31FL3209-QFLS4-TR | Prod | 2.7-5.5 | 18 | 6 | QFN-28(4x4) | I2C - 400kHz | 24/4kHz PWM, 76mA/CH | |||
| IS31FL3216 | Prod | 2.7-5.5 | 16 | 5 | QFN-28(4x4) | I2C | Audio Sync. | |||
| IS31FL3216 | ||||||||||
| IS31FL3216-QFLS2-TR | ||||||||||
| IS31FL3216A | Prod | 2.7-5.5 | 16 | Eval Board, Arduino | 5 | QFN-28(4x4) | I2C | Audio Sync. | ||
| IS31FL3216A | ||||||||||
| IS31FL3216A-QFLS3-TR | ||||||||||
| IS31FL3216AOUT10 | ||||||||||
| IS31FL3216AOUT10-TR | ||||||||||
| IS31FL3218 | Prod | 2.7-5.5 | 18 | Eval Board, Video, App Note, Code, Arduino | 6 | QFN-24(4x4), SOP-24 | I2C | |||
| IS31FL3218 | ||||||||||
| IS31FL3218-GRLS2 | ||||||||||
| IS31FL3218-GRLS2-TR | ||||||||||
| IS31FL3218-QFLS2-TR | ||||||||||
| IS31FL3235 | NR | 2.7-5.5 | 28 | Arduino | - | QFN-36 | I2C | |||
| IS31FL3235 | ||||||||||
| IS31FL3235-QFLS2-TR | ||||||||||
| IS31FL3235A | Prod | 2.7-5.5 | 28 | Eval Board, Code, Arduino | - | QFN-36 | I2C | |||
| IS31FL3235A | ||||||||||
| IS31FL3235A-QFLS2-TR | ||||||||||
| IS31FL3236 | NR | 2.7-5.5 | 36 | Code | 12 | QFN-44(5x5), TQFP-48 | I2C - 400kHz | 3kHz PWM, 8-bit PWM, 38mA per channel | ||
| IS31FL3236 |