| 訂單IC 編號 | 庫存數量 | 可用數量 | 狀態 | Vin(V) | 文件 | 腳位尺寸(mm) | 傳感器類型 | 通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS32SE5110 | Sample | 2.7-5.5 | Eval Board, PC-Side Windows OS GUI, eZISP+ Board PC-side Windows OS AP SW | TSSOP-24 | Capacitive Touch | 16 Cap Touch input through shared GPIO | ||
| IS32SE5110-TR | ||||||||
| IS32SE5111 | Sample | 2.7-5.5 | Eval Board, PC-Side Windows OS GUI, eZISP+ Board PC-side Windows OS AP SW | TSSOP-24 | Capacitive Touch | 15 Cap Touch input through shared GPIO, charge transfer | ||
| IS32SE5111-TR | ||||||||
| IS32SE5114-LQLA2 | Sample | 2.7-5.5 | PC-Side Windows OS GUI, eZISP+ Board PC-side Windows OS AP SW | LQFP-64 | Capacitive Touch, FxLED | 15 Cap touch input, LCD/LED controller, charge transfer | ||
| IS32SE5114-LQLA2-TR | ||||||||
| IS32SE5114GUI | ||||||||
| IS32SE5114GUI-TR |