| 訂單IC 編號 | 庫存數量 | 可用數量 | 電壓 | 備註 | 焊接 | 狀態 | 硅片版本 | 频率 | 類型 | 温規 | 腳位/封裝 | 產品系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS25LP032A-RGLA | 2.3-3.6V | Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP032A-RGLA | 2.3-3.6V | Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP032A-RGLA-TR | 2.3-3.6V | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | |||
| IS25LP032A-RGLA-TR | 2.3-3.6V | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | |||
| IS25LP032A-RGLE | 2.3-3.6V | Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP032A-RGLE | 2.3-3.6V | Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP032A-RGLE-TR | 2.3-3.6V | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | |||
| IS25LP032A-RGLE-TR | 2.3-3.6V | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | |||
| IS25LP032A-RGLE1 | 2.3-3.6V | Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP032A-RGLE1 | 2.3-3.6V | Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP032A-RGLE1-TR | 2.3-3.6V | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | |||
| IS25LP032A-RGLE1-TR | 2.3-3.6V | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | |||
| IS25LP032A-RHLA | 2.3-3.6V | Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP032A-RHLA | 2.3-3.6V | Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP032A-RHLA-TR | 2.3-3.6V | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | |||
| IS25LP032A-RHLA-TR | 2.3-3.6V | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 24 ball (BGA 6x8 mm) | Single/Dual/Quad/QPI SPI | |||
| IS25LP032A-RMLA | 2.3-3.6V | Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 16 pin SOIC 300mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP032A-RMLA | 2.3-3.6V | Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 16 pin SOIC 300mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP032A-RMLA-TR | 2.3-3.6V | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 16 pin SOIC 300mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | |||
| IS25LP032A-RMLA-TR | 2.3-3.6V | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 16 pin SOIC 300mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | |||
| IS25LP032A-RMLE | 2.3-3.6V | Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 16 pin SOIC 300mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP032A-RMLE | 2.3-3.6V | Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 16 pin SOIC 300mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP032A-RMLE-TR | 2.3-3.6V | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 16 pin SOIC 300mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | |||
| IS25LP032A-RMLE-TR | 2.3-3.6V | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 16 pin SOIC 300mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | |||
| IS25LP032A-RMLE1 | 2.3-3.6V | Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 16 pin SOIC 300mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP032A-RMLE1 | 2.3-3.6V | Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 16 pin SOIC 300mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||
| IS25LP032A-RMLE1-TR | 2.3-3.6V | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 16 pin SOIC 300mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | |||
| IS25LP032A-RMLE1-TR | 2.3-3.6V | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | 16 pin SOIC 300mil | Single/Dual/Quad/QPI SPI | |||
| IS25LP032A-TR | 2.3-3.6V | Application Note | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||||
| IS25LP032A-TR | 2.3-3.6V | Application Note | Prod | A | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | Single/Dual/Quad/QPI SPI | ||||
| IS25LP032B-JWLE | 2.3-3.6V | Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | B | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | Single/Dual/Quad/QPI SPI | |||
| IS25LP032B-JWLE | 2.3-3.6V | Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | B | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | Single/Dual/Quad/QPI SPI | |||
| IS25LP032B-JWLE-TR | 2.3-3.6V | Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | B | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | Single/Dual/Quad/QPI SPI | |||
| IS25LP032B-JWLE-TR | 2.3-3.6V | Application Note | Lead-Free (Pb Free) and Halogen Free (RoHS Compliant) | Prod | B | 50M/133Mhz | Multi I/O SPI, QPI, DTR | -40 to 125°C | Single/Dual/Quad/QPI SPI | |||
| IS25LP032D | 2.3-3.6V | Prod | 50M/133Mhz | |||||||||
| IS25LP032D | ||||||||||||
| IS25LP032D-JBLA3 | ||||||||||||
| IS25LP032D-JBLA3-TR | ||||||||||||
| IS25LP032D-JBLE | ||||||||||||
| IS25LP032D-JBLE-TR | ||||||||||||
| IS25LP032D-JELA3 | ||||||||||||
| IS25LP032D-JELA3-TR | ||||||||||||
| IS25LP032D-JELE | ||||||||||||
| IS25LP032D-JELE-TR | ||||||||||||
| IS25LP032D-JKLA3 | ||||||||||||
| IS25LP032D-JKLA3-TR | ||||||||||||
| IS25LP032D-JKLE | ||||||||||||
| IS25LP032D-JKLE-TR | ||||||||||||
| IS25LP032D-JLLA3 | ||||||||||||
| IS25LP032D-JLLA3-TR |