| 訂單IC 編號 | 庫存數量 | 可用數量 | Buy | 容量 | 電壓 | 類型 | 狀態 | 频率 | 溫度範圍 | 腳位類型 | 替代版本文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS25LE256E-RGLE | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-RGLE-TR | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-RGLE-TR | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-RHLA3 | |||||||||||
| IS25LE256E-RHLA3 | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-RHLA3-TR | |||||||||||
| IS25LE256E-RHLA3-TR | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-RHLE | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-RHLE | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-RHLE-TR | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-RHLE-TR | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-RMLA3 | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-RMLA3 | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-RMLA3-TR | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-RMLA3-TR | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-RMLE | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-RMLE | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-RMLE-TR | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-RMLE-TR | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-TGLE | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-TGLE | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-TGLE-TR | |||||||||||
| IS25LE256E-TGLE-TR | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-THLA3 | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-THLA3 | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-THLA3-TR | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-THLA3-TR | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-THLE | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-THLE | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-THLE-TR | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-THLE-TR | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-TMLA3 | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-TMLA3 | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-TMLA3-TR | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-TMLA3-TR | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-TMLE | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-TMLE | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-TMLE-TR | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-TMLE-TR | 256M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE256E-TR | |||||||||||
| IS25LE512M | 512M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE512M-JLLA3 | |||||||||||
| IS25LE512M-JLLA3 | 512M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE512M-JLLA3-TR | 512M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE512M-JLLA3-TR | 512M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE512M-JLLE | 512M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE512M-JLLE | 512M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE512M-JLLE-TR | 512M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE512M-JLLE-TR | 512M | 2.3-3.6V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 50M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25LE512M-RGLA3 |