| 訂單IC 編號 | 庫存數量 | 可用數量 | Buy | 容量 | 電壓 | 類型 | 狀態 | 频率 | 溫度範圍 | 腳位類型 | 替代版本文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS25WE128E-THLE-TR | 128M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE128E-TMLA3 | 128M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE128E-TMLA3 | 128M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE128E-TMLA3-TR | 128M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE128E-TMLA3-TR | 128M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE128E-TMLE | 128M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE128E-TMLE | 128M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE128E-TMLE-TR | 128M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE128E-TMLE-TR | 128M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE128E-TR | 128M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Contact Factory | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JGLA3 | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JGLA3 | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JGLA3-TR | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JGLA3-TR | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JGLE | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JGLE | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JGLE-TR | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JGLE-TR | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JHLA3 | |||||||||||
| IS25WE256E-JHLA3 | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JHLA3-TR | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JHLA3-TR | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JHLE | |||||||||||
| IS25WE256E-JHLE | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JHLE-TR | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JHLE-TR | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JLLA3 | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JLLA3 | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JLLA3-TR | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JLLA3-TR | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JLLE | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JLLE | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JLLE-TR | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JLLE-TR | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JMLA3 | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JMLA3 | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JMLA3-TR | |||||||||||
| IS25WE256E-JMLA3-TR | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JMLE | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JMLE | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JMLE-TR | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-JMLE-TR | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-RGLA3 | |||||||||||
| IS25WE256E-RGLA3 | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-RGLA3-TR | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-RGLA3-TR | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-RGLE | 256M | 1.7-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-RGLE | 256M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | S=NOW | 80M/166Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | ||||
| IS25WE256E-RGLE-TR |