| 訂單IC 編號 | 庫存數量 | 可用數量 | 容量 | 規格 | 腳位/封裝 | 電壓 | 刷新 | 字數 | 型號別 | 焊接 | 狀態 | 類型 | 總線寬度 | 速度(MHz) | 温規 | 代/版本 | 產品系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS46LD32320A-25BPLA1 | 1G | 64Mx16 | PoP BGA | 1.2/1.8V | 4K | 32M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | NR | LPDDR2 | x32 | up to 400 Mhz | Automotive Grade (-40C to +85°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Automotive grade | ||
| IS46LD32320A-25BPLA1-TR | 32Mx32 | PoP BGA | 1.2/1.8V | 4K | 32M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | NR | LPDDR2 | x32 | up to 400 Mhz | Automotive Grade (-40C to +85°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Automotive grade | |||
| IS46LD32320A-25BPLA1-TR | 32Mx32 | PoP BGA | 1.2/1.8V | 4K | 32M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | NR | LPDDR2 | x32 | up to 400 Mhz | Automotive Grade (-40C to +85°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Automotive grade | |||
| IS46LD32320A-25BPLA2 | 1G | 64Mx16 | PoP BGA | 1.2/1.8V | 4K | 32M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | NR | LPDDR2 | x32 | up to 400 Mhz | Automotive Grade (-40C to +105°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Automotive grade | ||
| IS46LD32320A-25BPLA2-TR | 32Mx32 | PoP BGA | 1.2/1.8V | 4K | 32M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | NR | LPDDR2 | x32 | up to 400 Mhz | Automotive Grade (-40C to +105°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Automotive grade | |||
| IS46LD32320A-25BPLA2-TR | 32Mx32 | PoP BGA | 1.2/1.8V | 4K | 32M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | NR | LPDDR2 | x32 | up to 400 Mhz | Automotive Grade (-40C to +105°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Automotive grade | |||
| IS46LD32320A-3BLA1 | 1G | 64Mx16 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 32M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | NR | LPDDR2 | x32 | up to 333 Mhz | Automotive Grade (-40C to +85°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Automotive grade | ||
| IS46LD32320A-3BLA1-TR | 32Mx32 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 32M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | NR | LPDDR2 | x32 | up to 333 Mhz | Automotive Grade (-40C to +85°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Automotive grade | |||
| IS46LD32320A-3BLA1-TR | 32Mx32 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 32M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | NR | LPDDR2 | x32 | up to 333 Mhz | Automotive Grade (-40C to +85°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Automotive grade | |||
| IS46LD32320A-3BLA2 | 1G | 64Mx16 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 32M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | NR | LPDDR2 | x32 | up to 333 Mhz | Automotive Grade (-40C to +105°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Automotive grade | ||
| IS46LD32320A-3BLA2-TR | 32Mx32 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 32M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | NR | LPDDR2 | x32 | up to 333 Mhz | Automotive Grade (-40C to +105°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Automotive grade | |||
| IS46LD32320A-3BLA2-TR | 32Mx32 | BGA | 1.2/1.8V | 4K | 32M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | NR | LPDDR2 | x32 | up to 333 Mhz | Automotive Grade (-40C to +105°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Automotive grade | |||
| IS46LD32320A-3BPLA1 | 1G | 64Mx16 | PoP BGA | 1.2/1.8V | 4K | 32M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | NR | LPDDR2 | x32 | up to 333 Mhz | Automotive Grade (-40C to +85°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Automotive grade | ||
| IS46LD32320A-3BPLA1-TR | 32Mx32 | PoP BGA | 1.2/1.8V | 4K | 32M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | NR | LPDDR2 | x32 | up to 333 Mhz | Automotive Grade (-40C to +85°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Automotive grade | |||
| IS46LD32320A-3BPLA1-TR | 32Mx32 | PoP BGA | 1.2/1.8V | 4K | 32M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | NR | LPDDR2 | x32 | up to 333 Mhz | Automotive Grade (-40C to +85°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Automotive grade | |||
| IS46LD32320A-3BPLA2 | 1G | 64Mx16 | PoP BGA | 1.2/1.8V | 4K | 32M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | NR | LPDDR2 | x32 | up to 333 Mhz | Automotive Grade (-40C to +105°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Automotive grade | ||
| IS46LD32320A-3BPLA2-TR | 32Mx32 | PoP BGA | 1.2/1.8V | 4K | 32M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | NR | LPDDR2 | x32 | up to 333 Mhz | Automotive Grade (-40C to +105°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Automotive grade | |||
| IS46LD32320A-3BPLA2-TR | 32Mx32 | PoP BGA | 1.2/1.8V | 4K | 32M | IBIS-43, IBIS-46 | SnAgCu | NR | LPDDR2 | x32 | up to 333 Mhz | Automotive Grade (-40C to +105°C) | A | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Automotive grade | |||
| IS46LD32320C-18BLA1 | 1G | 32Mx32 | 1.2/1.8V | 4K | Prod | ||||||||||||
| IS46LD32320C-18BLA1-TR | |||||||||||||||||
| IS46LD32320C-18BLA2 | |||||||||||||||||
| IS46LD32320C-18BLA2-TR | |||||||||||||||||
| IS46LD32320C-18BPLA1 | |||||||||||||||||
| IS46LD32320C-18BPLA1-TR | |||||||||||||||||
| IS46LD32320C-18BPLA2 | |||||||||||||||||
| IS46LD32320C-18BPLA2-TR | |||||||||||||||||
| IS46LD32320C-25BLA1 | |||||||||||||||||
| IS46LD32320C-25BLA1-TR | |||||||||||||||||
| IS46LD32320C-25BLA2 | |||||||||||||||||
| IS46LD32320C-25BLA2-TR | |||||||||||||||||
| IS46LD32320C-25BPLA1 | |||||||||||||||||
| IS46LD32320C-25BPLA1-TR | |||||||||||||||||
| IS46LD32320C-25BPLA2 | |||||||||||||||||
| IS46LD32320C-25BPLA2-TR | |||||||||||||||||
| IS46LD32320D | 1G | 32Mx32 | 1.2/1.8V | 4K | S=Q2/22 | ||||||||||||
| IS46LD32320D-18BLA1 | |||||||||||||||||
| IS46LD32320D-18BLA1-TR | |||||||||||||||||
| IS46LD32320D-18BLA2 | |||||||||||||||||
| IS46LD32320D-18BLA2-TR | |||||||||||||||||
| IS46LD32320D-18BLA25 | |||||||||||||||||
| IS46LD32320D-18BLA25-TR | |||||||||||||||||
| IS46LD32320D-18BPLA1 | |||||||||||||||||
| IS46LD32320D-18BPLA1-TR | |||||||||||||||||
| IS46LD32320D-18BPLA2 | |||||||||||||||||
| IS46LD32320D-18BPLA2-TR | |||||||||||||||||
| IS46LD32320D-18BPLA25 | |||||||||||||||||
| IS46LD32320D-18BPLA25-TR | |||||||||||||||||
| IS46LD32320D-25BLA1 | |||||||||||||||||
| IS46LD32320D-25BLA1-TR | |||||||||||||||||
| IS46LD32320D-25BLA2 |