| 訂單IC 編號 | 庫存數量 | 可用數量 | 容量 | 規格 | 腳位/封裝 | 電壓 | 刷新 | 字數 | 型號別 | 焊接 | 狀態 | 類型 | 總線寬度 | 速度(MHz) | 温規 | 代/版本 | 產品系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS43LR16400B-6BL | 64M | 4Mx16 | BGA(60) | 1.8V | 4K | 4M | IBIS | SnAgCu | EOL | MDDR | x16 | up to 166Mhz | Commercial Grade (0C to +70°C) | B | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43LR16400B-6BL-TR | 64M | 4Mx16 | BGA(60) | 1.8V | 4K | 4M | IBIS | SnAgCu | EOL | MDDR | x16 | up to 166Mhz | Commercial Grade (0C to +70°C) | B | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43LR16400B-6BLI | 64M | 4Mx16 | BGA(60) | 1.8V | 4K | 4M | IBIS | SnAgCu | EOL | MDDR | x16 | up to 166Mhz | Industrial Grade (-40C to +85°C) | B | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43LR16400B-6BLI-TR | 64M | 4Mx16 | BGA(60) | 1.8V | 4K | 4M | IBIS | SnAgCu | EOL | MDDR | x16 | up to 166Mhz | Industrial Grade (-40C to +85°C) | B | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43LR16800F-6BL | 128M | 8Mx16 | BGA(60) | 1.8V | 4K | 8M | IBIS | SnAgCu | EOL | MDDR | x16 | 166 | Commercial Grade (0C to +70°C) | F | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43LR16800F-6BL-TR | 128M | 8Mx16 | BGA(60) | 1.8V | 4K | 8M | IBIS | SnAgCu | EOL | MDDR | x16 | 166 | Commercial Grade (0C to +70°C) | F | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43LR16800F-6BLI | 128M | 8Mx16 | BGA(60) | 1.8V | 4K | 8M | IBIS | SnAgCu | EOL | MDDR | x16 | 166 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | F | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43LR16800F-6BLI-TR | 128M | 8Mx16 | BGA(60) | 1.8V | 4K | 8M | IBIS | SnAgCu | EOL | MDDR | x16 | 166 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | F | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | ||
| IS43LR32100C | 1Mx32 | BGA(90) | 1.8V | 4K | IBIS | EOL | MDDR | 166, 133 | |||||||||
| IS43LR32100C-6BL | 1Mx32 | BGA(90) | 1.8V | 4K | 1M | IBIS | SnAgCu | EOL | MDDR | x32 | up to 166Mhz | Commercial Grade (0C to +70°C) | C | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LR32100C-6BL-TR | 1Mx32 | BGA(90) | 1.8V | 4K | 1M | IBIS | SnAgCu | EOL | MDDR | x32 | up to 166Mhz | Commercial Grade (0C to +70°C) | C | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LR32100C-6BLI | 1Mx32 | BGA(90) | 1.8V | 4K | 1M | IBIS | SnAgCu | EOL | MDDR | x32 | up to 166Mhz | Industrial Grade (-40C to +85°C) | C | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LR32100C-6BLI-TR | 1Mx32 | BGA(90) | 1.8V | 4K | 1M | IBIS | SnAgCu | EOL | MDDR | x32 | up to 166Mhz | Industrial Grade (-40C to +85°C) | C | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LR32100C-TR | 1Mx32 | BGA(90) | 1.8V | 4K | IBIS | EOL | MDDR | 166, 133 | |||||||||
| IS43LR32200B-6BL | 2Mx32 | BGA(90) | 1.8V | 4K | 2M | IBIS | SnAgCu | EOL | MDDR | x32 | up to 166Mhz | Commercial Grade (0C to +70°C) | B | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LR32200B-6BL-TR | 2Mx32 | BGA(90) | 1.8V | 4K | 2M | IBIS | SnAgCu | EOL | MDDR | x32 | up to 166Mhz | Commercial Grade (0C to +70°C) | B | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LR32200B-6BLI | 2Mx32 | BGA(90) | 1.8V | 4K | 2M | IBIS | SnAgCu | EOL | MDDR | x32 | up to 166Mhz | Industrial Grade (-40C to +85°C) | B | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LR32200B-6BLI-TR | 2Mx32 | BGA(90) | 1.8V | 4K | 2M | IBIS | SnAgCu | EOL | MDDR | x32 | up to 166Mhz | Industrial Grade (-40C to +85°C) | B | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LR32400F-6BL | 4Mx32 | BGA(90) | 1.8V | 4K | 4M | IBIS | SnAgCu | EOL | MDDR | x32 | 166 | Commercial Grade (0C to +70°C) | F | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LR32400F-6BL-TR | 4Mx32 | BGA(90) | 1.8V | 4K | 4M | IBIS | SnAgCu | EOL | MDDR | x32 | 166 | Commercial Grade (0C to +70°C) | F | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LR32400F-6BLI | 4Mx32 | BGA(90) | 1.8V | 4K | 4M | IBIS | SnAgCu | EOL | MDDR | x32 | 166 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | F | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LR32400F-6BLI-TR | 4Mx32 | BGA(90) | 1.8V | 4K | 4M | IBIS | SnAgCu | EOL | MDDR | x32 | 166 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | F | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LR32800F-5BL | 8Mx32 | BGA(90) | 1.8V | 4K | 8M | IBIS, IBIS(46) | SnAgCu | EOL | MDDR | x32 | up to 200Mhz | Commercial Grade (0C to +70°C) | F | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LR32800F-5BL-TR | 8Mx32 | BGA(90) | 1.8V | 4K | 8M | IBIS, IBIS(46) | SnAgCu | EOL | MDDR | x32 | up to 200Mhz | Commercial Grade (0C to +70°C) | F | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LR32800F-6BL | 8Mx32 | BGA(90) | 1.8V | 4K | 8M | IBIS, IBIS(46) | SnAgCu | EOL | MDDR | x32 | up to 166Mhz | Commercial Grade (0C to +70°C) | F | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LR32800F-6BL-TR | 8Mx32 | BGA(90) | 1.8V | 4K | 8M | IBIS, IBIS(46) | SnAgCu | EOL | MDDR | x32 | up to 166Mhz | Commercial Grade (0C to +70°C) | F | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LR32800F-6BLI | 8Mx32 | BGA(90) | 1.8V | 4K | 8M | IBIS, IBIS(46) | SnAgCu | EOL | MDDR | x32 | up to 166Mhz | Industrial Grade (-40C to +85°C) | F | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS43LR32800F-6BLI-TR | 8Mx32 | BGA(90) | 1.8V | 4K | 8M | IBIS, IBIS(46) | SnAgCu | EOL | MDDR | x32 | up to 166Mhz | Industrial Grade (-40C to +85°C) | F | DDR/DDR2/DDR3/DDR4 Commercial/Industrial grade | |||
| IS46LQ16128EAL-062B2LA1 | 2G | Single channel (1x16) | 0.6V/1.1V/1.8V | Prod | |||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-062B2LA1-TR | |||||||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-062B2LA2 | |||||||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-062B2LA2-TR | |||||||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-062B2LA3 | |||||||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-062B2LA3-TR | |||||||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-062BLA1 | |||||||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-062BLA1-TR | |||||||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-062BLA2 | |||||||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-062BLA2-TR | |||||||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-062BLA3 | |||||||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-062BLA3-TR | |||||||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-075B2LA1 | |||||||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-075B2LA1-TR | |||||||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-075B2LA2 | |||||||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-075B2LA2-TR | |||||||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-075B2LA3 | |||||||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-075B2LA3-TR | |||||||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-075BLA1 | |||||||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-075BLA1-TR | |||||||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-075BLA2 | |||||||||||||||||
| IS46LQ16128EAL-075BLA2-TR |