| 訂單IC 編號 | 庫存數量 | 可用數量 | 狀態 | Vin(V) | 文件 | 腳位尺寸(mm) | 傳感器類型 | 通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS31SE5000 | Prod | 2.7-5.5 | App Note, Eval Board, IR_EB | UTQFN-12(2x2) | Gesture Sensor | 1 Trans2 Recv | ||
| IS31SE5000 | ||||||||
| IS31SE5000-UTLS2-TR | ||||||||
| IS31SE5001 | Prod | 2.7-5.5 | Eval Board | QFN-8(2x2) | Proximity Sensor | 1 Trans 1 Recv (Integrated) | ||
| IS31SE5001 | ||||||||
| IS31SE5001-QFLS2-TR | ||||||||
| IS31SE5100 | Prod | 2.7-5.5 | Eval Board, CAP_EB | QFN-24SSOP-24 | Capacitive Touch | 8 Cap Touch Input8 LED Drive Output | ||
| IS31SE5100 | ||||||||
| IS31SE5100-QFLS2-TR | ||||||||
| IS31SE5100-SALS2 | ||||||||
| IS31SE5100-SALS2-TR | ||||||||
| IS31SE5104 | Prod | 2.7-5.5 | Eval Board | QFN-16 SSOP-16 | Capacitive Touch | 4 Cap Touch Input 4 LED Drive Output | ||
| IS31SE5104 | ||||||||
| IS31SE5104-GRLS2 | ||||||||
| IS31SE5104-GRLS2-TR | ||||||||
| IS31SE5104-GRLS2-TR | ||||||||
| IS31SE5104-QFLS2-TR | ||||||||
| IS31SE5110 | Prod | |||||||
| IS31SE5110 | Prod | |||||||
| IS31SE5110-ZNLS2-TR | Prod | |||||||
| IS31SE5110-ZNLS2-TR | Prod | |||||||
| IS31SE5111 | Sample | 2.7-5.5 | Eval Board, PC-Side Windows OS GUI, eZISP+ Board PC-side Windows OS AP SW | TSSOP-24 | Capacitive Touch | 15 Cap Touch input through shared GPIO, charge transfer | ||
| IS31SE5111-TR | ||||||||
| IS31SE5114-LQLS2 | Sample | 2.7-5.5 | Eval Board, PC-Side Windows OS GUI, eZISP+ Board PC-side Windows OS AP SW | LQFP-64 | Capacitive Touch, FxLED | 15 Cap touch input, LCD/LED controller, charge transfer | ||
| IS31SE5114-LQLS2-TR | ||||||||
| IS32SE5110 | Sample | 2.7-5.5 | Eval Board, PC-Side Windows OS GUI | TSSOP-24 | Capacitive Touch | 16 Cap Touch input through shared GPIO | ||
| IS32SE5110-TR | ||||||||
| IS32SE5111 | Sample | 2.7-5.5 | Eval Board, PC-Side Windows OS GUI | TSSOP-24 | Capacitive Touch | 15 Cap Touch input through shared GPIO, charge transfer | ||
| IS32SE5111-TR |