| 訂單IC 編號 | 庫存數量 | 可用數量 | Buy | 容量 | 規格 | 電壓 | 類型 | 刷新 | 速度 | 狀態 | 腳位數 | 評論上一篇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS43TR16640C-107MBLI-TR | 1G | 64Mx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600 | Prod | BGA(96) | IS43TR16640B | |||
| IS43TR16640C-125JBL | ||||||||||||
| IS43TR16640C-125JBL-TR | 1G | 64Mx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600 | Prod | BGA(96) | ||||
| IS43TR16640C-125JBL-TR | 1G | 64Mx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600 | Prod | BGA(96) | IS43TR16640B | |||
| IS43TR16640C-125JBLI | 1G | 64Mx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600 | Prod | BGA(96) | ||||
| IS43TR16640C-125JBLI | 1G | 64Mx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600 | Prod | BGA(96) | IS43TR16640B | |||
| IS43TR16640C-125JBLI-TR | ||||||||||||
| IS43TR16640C-125JBLI-TR | 1G | 64Mx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600 | Prod | BGA(96) | ||||
| IS43TR16640C-TR | 1G | 64Mx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600 | Prod | BGA(96) | IS43TR16640B | |||
| IS43TR16640CL-107MBL | ||||||||||||
| IS43TR16640CL-107MBL | 1G | 64Mx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600 | Prod | BGA(96) | ||||
| IS43TR16640CL-107MBL-TR | 1G | 64Mx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600 | Prod | BGA(96) | IS43TR16640B | |||
| IS43TR16640CL-107MBL-TR | 1G | 64Mx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600 | Prod | BGA(96) | ||||
| IS43TR16640CL-107MBLI | 1G | 64Mx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600 | Prod | BGA(96) | IS43TR16640B | |||
| IS43TR16640CL-107MBLI | 1G | 64Mx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600 | Prod | BGA(96) | ||||
| IS43TR16640CL-107MBLI-TR | ||||||||||||
| IS43TR16640CL-107MBLI-TR | 1G | 64Mx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600 | Prod | BGA(96) | IS43TR16640B | |||
| IS43TR16640CL-125JBL | 1G | 64Mx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600 | Prod | BGA(96) | ||||
| IS43TR16640CL-125JBL | 1G | 64Mx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600 | Prod | BGA(96) | IS43TR16640B | |||
| IS43TR16640CL-125JBL-TR | 1G | 64Mx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600 | Prod | BGA(96) | ||||
| IS43TR16640CL-125JBL-TR | 1G | 64Mx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600 | Prod | BGA(96) | IS43TR16640B | |||
| IS43TR16640CL-125JBLI | 1G | 64Mx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600 | Prod | BGA(96) | ||||
| IS43TR16640CL-125JBLI | 1G | 64Mx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600 | Prod | BGA(96) | IS43TR16640B | |||
| IS43TR16640CL-125JBLI-TR | ||||||||||||
| IS43TR16640CL-125JBLI-TR | 1G | 64Mx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600 | Prod | BGA(96) | ||||
| IS43TR16K01S2A-107MBL | 16G | 1Gx16 | 1.5V | DDR3 | 8K | 1866, 1600, 1333 | S=Q1/19 | BGA(96) | 2 Ranks | |||
| IS43TR16K01S2A-107MBL-TR | ||||||||||||
| IS43TR16K01S2A-107MBLI | ||||||||||||
| IS43TR16K01S2A-107MBLI-TR | ||||||||||||
| IS43TR16K01S2A-125KBL | ||||||||||||
| IS43TR16K01S2A-125KBL-TR | ||||||||||||
| IS43TR16K01S2A-125KBLI | ||||||||||||
| IS43TR16K01S2A-125KBLI-TR | ||||||||||||
| IS43TR16K01S2A-15HBL | ||||||||||||
| IS43TR16K01S2A-15HBL-TR | ||||||||||||
| IS43TR16K01S2A-15HBLI | ||||||||||||
| IS43TR16K01S2A-15HBLI-TR | ||||||||||||
| IS43TR16K01S2AL-107MBL | ||||||||||||
| IS43TR16K01S2AL-107MBL-TR | ||||||||||||
| IS43TR16K01S2AL-125KBL | ||||||||||||
| IS43TR16K01S2AL-125KBL-TR | ||||||||||||
| IS43TR16K01S2AL-125KBLI | ||||||||||||
| IS43TR16K01S2AL-125KBLI-TR | ||||||||||||
| IS43TR16K01S2AL-15HBL | ||||||||||||
| IS43TR16K01S2AL-15HBL-TR | ||||||||||||
| IS43TR16K01S2AL-15HBLI | ||||||||||||
| IS43TR16K01S2AL-15HBLI-TR | ||||||||||||
| IS43TR81024B-093NBL | 8G | 1Gx8 | 1.5V | DDR3 | 8K | 2133, 1866, 1600, 1333 | Prod | BGA(78) | ||||
| IS43TR81024B-093NBL-TR | ||||||||||||
| IS43TR81024B-093NBLI |