| 訂單IC 編號 | 庫存數量 | 可用數量 | 規格 | 腳位/封裝 | 電壓 | 焊接 | 狀態 | 外包裝 | 速度(ns) | 温規 | 電壓範圍 | 產品系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS64WV1024BLL-15TA3-TR | 128Kx8 | TSOP | 2.5-3.6V | SnPb | Prod | Tape on reel | 15 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive High Speed | ||
| IS64WV1024BLL-15TLA3 | 128Kx8 | TSOP | 2.5-3.6V | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | 15 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive High Speed | |||
| IS64WV1024BLL-15TLA3 | 128Kx8 | TSOP | 2.5-3.6V | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | 15 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive High Speed | |||
| IS64WV1024BLL-15TLA3-TR | 128Kx8 | TSOP | 2.5-3.6V | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | Tape on reel | 15 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive High Speed | ||
| IS64WV1024BLL-15TLA3-TR | 128Kx8 | TSOP | 2.5-3.6V | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | Tape on reel | 15 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive High Speed | ||
| IS64WV12816EDBLL | 128Kx16 | 2.4-3.6V | Prod | |||||||||
| IS64WV12816EDBLL | ||||||||||||
| IS64WV12816EDBLL-10BA1 | ||||||||||||
| IS64WV12816EDBLL-10BA1-TR | ||||||||||||
| IS64WV12816EDBLL-10BA3 | ||||||||||||
| IS64WV12816EDBLL-10BA3-TR | ||||||||||||
| IS64WV12816EDBLL-10BLA1 | ||||||||||||
| IS64WV12816EDBLL-10BLA1-TR | ||||||||||||
| IS64WV12816EDBLL-10BLA3 | ||||||||||||
| IS64WV12816EDBLL-10BLA3-TR | ||||||||||||
| IS64WV12816EDBLL-10CTA1 | ||||||||||||
| IS64WV12816EDBLL-10CTA1-TR | ||||||||||||
| IS64WV12816EDBLL-10CTA3 | ||||||||||||
| IS64WV12816EDBLL-10CTA3-TR | ||||||||||||
| IS64WV12816EDBLL-10CTLA1 | ||||||||||||
| IS64WV12816EDBLL-10CTLA1-TR | ||||||||||||
| IS64WV12816EDBLL-10CTLA3 | ||||||||||||
| IS64WV12816EDBLL-10CTLA3-TR | ||||||||||||
| IS64WV204816BLL | 2Mx16 | 2.4~3.6 | Prod | |||||||||
| IS64WV204816BLL | ||||||||||||
| IS64WV204816BLL-12BA3 | ||||||||||||
| IS64WV204816BLL-12BA3-TR | ||||||||||||
| IS64WV204816BLL-12BLA3 | ||||||||||||
| IS64WV204816BLL-12BLA3-TR | ||||||||||||
| IS64WV204816BLL-12CTA3-TR | 2Mx16 | Copper TSOP | 2.4~3.6 | SnPb | Prod | Tape on reel | 12 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive High Speed | ||
| IS64WV204816BLL-12CTA3-TR | 2Mx16 | Copper TSOP | 2.4~3.6 | SnPb | Prod | Tape on reel | 12 | Automotive Grade (-40C to +125°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | Automotive High Speed | ||
| IS64WV204816BLL-12CTLA3 | 2Mx16 | 2.4~3.6 | Prod | |||||||||
| IS64WV204816BLL-12CTLA3-TR | ||||||||||||
| IS64WV20488BLL | 2Mx8 | 2.4-3.6V | Prod | |||||||||
| IS64WV20488BLL | ||||||||||||
| IS64WV20488BLL-10CTA3 | ||||||||||||
| IS64WV20488BLL-10CTA3-TR | ||||||||||||
| IS64WV20488BLL-10CTLA3 | ||||||||||||
| IS64WV20488BLL-10CTLA3-TR | ||||||||||||
| IS64WV20488BLL-10MA3 | ||||||||||||
| IS64WV20488BLL-10MA3-TR | ||||||||||||
| IS64WV20488BLL-10MLA3 | ||||||||||||
| IS64WV20488BLL-10MLA3-TR | ||||||||||||
| IS64WV25616BLL-10BA3 | 256Kx16 | 2.4-3.6V | Prod | |||||||||
| IS64WV25616BLL-10BA3-TR | ||||||||||||
| IS64WV25616BLL-10BLA3 | ||||||||||||
| IS64WV25616BLL-10BLA3-TR | ||||||||||||
| IS64WV25616BLL-10CTA3 | ||||||||||||
| IS64WV25616BLL-10CTA3-TR | ||||||||||||
| IS64WV25616BLL-10CTLA3 |