| 訂單IC 編號 | 庫存數量 | 可用數量 | 規格 | 腳位/封裝 | 電壓 | 型號別 | 焊接 | 狀態 | 評注 | 速度(ns) | 温規 | 電壓範圍 | 產品系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS61WV5128BLL-10TLI | 512Kx8 | TSOP | 1.65-3.6V | IBIS | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | IS61LV5128AL | 10 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | High Speed | ||
| IS61WV5128BLL-10TLI | 512Kx8 | TSOP | 1.65-3.6V | IBIS | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | IS61LV5128AL | 10 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | High Speed | ||
| IS61WV5128BLL-10TLI-TR | 512Kx8 | TSOP | 1.65-3.6V | IBIS | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | IS61LV5128AL | 10 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | High Speed | ||
| IS61WV5128BLL-10TLI-TR | 512Kx8 | TSOP | 1.65-3.6V | IBIS | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | IS61LV5128AL | 10 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | 2.2V (2.4V/2.5V) to 3.6V | High Speed | ||
| IS61WV5128BLL-TR | 512Kx8 | SOJ(36), TSOP2(44), BGA(36) | 1.65-3.6V | IBIS | Prod | IS61LV5128AL | 8, 10, 20 | ||||||
| IS61WV5128BLL-TR | 512Kx8 | SOJ(36), TSOP2(44), BGA(36) | 1.65-3.6V | IBIS | Prod | IS61LV5128AL | 8, 10, 20 | ||||||
| IS61WV5128BLS | 512Kx8 | SOJ(36), TSOP2(44), BGA(36) | 1.65-3.6V | IBIS | Prod | IS61LV5128AL | 8, 10, 20 | ||||||
| IS61WV5128BLS | 512Kx8 | SOJ(36), TSOP2(44), BGA(36) | 1.65-3.6V | IBIS | Prod | IS61LV5128AL | 8, 10, 20 | ||||||
| IS61WV5128BLS-25TLI | 512Kx8 | TSOP | 1.65-3.6V | IBIS | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | IS61LV5128AL | 25 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61WV5128BLS-25TLI | 512Kx8 | TSOP | 1.65-3.6V | IBIS | Lead-free (RoHS Compliant) | Prod | IS61LV5128AL | 25 | Industrial Grade (-40C to +85°C) | High Speed | |||
| IS61WV5128BLS-TR | 512Kx8 | SOJ(36), TSOP2(44), BGA(36) | 1.65-3.6V | IBIS | Prod | IS61LV5128AL | 8, 10, 20 | ||||||
| IS61WV5128BLS-TR | 512Kx8 | SOJ(36), TSOP2(44), BGA(36) | 1.65-3.6V | IBIS | Prod | IS61LV5128AL | 8, 10, 20 | ||||||
| IS61WV5128EDBLL | 512Kx8 | 2.4-3.6V | Prod | ||||||||||
| IS61WV5128EDBLL | |||||||||||||
| IS61WV5128EDBLL-10BI | |||||||||||||
| IS61WV5128EDBLL-10BI-TR | |||||||||||||
| IS61WV5128EDBLL-10BLI | |||||||||||||
| IS61WV5128EDBLL-10BLI-TR | |||||||||||||
| IS61WV5128EDBLL-10KLI | |||||||||||||
| IS61WV5128EDBLL-10KLI-TR | |||||||||||||
| IS61WV5128EDBLL-10TI | |||||||||||||
| IS61WV5128EDBLL-10TI-TR | |||||||||||||
| IS61WV5128EDBLL-10TLI | |||||||||||||
| IS61WV5128EDBLL-10TLI-TR | |||||||||||||
| IS61WV5128EFALL-10B2I | 512Kx8 | 1.65-3.6V | Prod | ||||||||||
| IS61WV5128EFALL-10B2I-TR | |||||||||||||
| IS61WV5128EFALL-10B2LI | |||||||||||||
| IS61WV5128EFALL-10B2LI-TR | |||||||||||||
| IS61WV5128EFALL-10BI | |||||||||||||
| IS61WV5128EFALL-10BI-TR | |||||||||||||
| IS61WV5128EFALL-10BLI | |||||||||||||
| IS61WV5128EFALL-10BLI-TR | |||||||||||||
| IS61WV5128EFALL-10K2LI | |||||||||||||
| IS61WV5128EFALL-10K2LI-TR | |||||||||||||
| IS61WV5128EFALL-10KLI | |||||||||||||
| IS61WV5128EFALL-10KLI-TR | |||||||||||||
| IS61WV5128EFALL-10T2LI | |||||||||||||
| IS61WV5128EFALL-10T2LI-TR | |||||||||||||
| IS61WV5128EFALL-10TLI | |||||||||||||
| IS61WV5128EFALL-10TLI-TR | |||||||||||||
| IS61WV5128EFBLL-10B2I | |||||||||||||
| IS61WV5128EFBLL-10B2I-TR | |||||||||||||
| IS61WV5128EFBLL-10B2LI | |||||||||||||
| IS61WV5128EFBLL-10B2LI-TR | |||||||||||||
| IS61WV5128EFBLL-10BI | |||||||||||||
| IS61WV5128EFBLL-10BI-TR | |||||||||||||
| IS61WV5128EFBLL-10BLI | |||||||||||||
| IS61WV5128EFBLL-10BLI-TR | |||||||||||||
| IS61WV5128EFBLL-10K2LI | |||||||||||||
| IS61WV5128EFBLL-10K2LI-TR |