| 訂單IC 編號 | 庫存數量 | 可用數量 | Buy | 容量 | 規格 | 電壓 | 類型 | 刷新 | 狀態 | 腳位數 | 速度Mhz | 評論上一篇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS43LD32128B | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=NOW | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-18BL | ||||||||||||
| IS43LD32128B-18BL | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=Q3/20 | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-18BL-TR | ||||||||||||
| IS43LD32128B-18BL-TR | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=NOW | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-18BLI | ||||||||||||
| IS43LD32128B-18BLI | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=Q3/20 | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-18BLI-TR | ||||||||||||
| IS43LD32128B-18BLI-TR | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=NOW | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-18BPL | ||||||||||||
| IS43LD32128B-18BPL | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=Q3/20 | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-18BPL-TR | ||||||||||||
| IS43LD32128B-18BPL-TR | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=NOW | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-18BPLI128M | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=Q3/20 | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-18BPLI128M | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=NOW | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-18BPLI128M-TR | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=Q3/20 | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-18BPLI128M-TR | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=NOW | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-25BL | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=Q3/20 | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-25BL | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=NOW | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-25BL-TR | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=Q3/20 | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-25BL-TR | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=NOW | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-25BLI | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=Q3/20 | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-25BLI | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=NOW | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-25BLI-TR | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=Q3/20 | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-25BLI-TR | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=NOW | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-25BPL | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=Q3/20 | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-25BPL | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=NOW | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-25BPL-TR | ||||||||||||
| IS43LD32128B-25BPL-TR | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=Q3/20 | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-25BPLI128M | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=NOW | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-25BPLI128M | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=Q3/20 | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-25BPLI128M-TR | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=NOW | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-25BPLI128M-TR | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=Q3/20 | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128B-TR | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=NOW | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128C | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | S=Q2/22 | BGA(134), PoP(168) | 533, 400 | ||||
| IS43LD32128C-18BL | ||||||||||||
| IS43LD32128C-18BL-TR | ||||||||||||
| IS43LD32128C-18BLI | ||||||||||||
| IS43LD32128C-18BLI-TR | ||||||||||||
| IS43LD32128C-18BPL | ||||||||||||
| IS43LD32128C-18BPL-TR | ||||||||||||
| IS43LD32128C-18BPLI128M | ||||||||||||
| IS43LD32128C-18BPLI128M-TR | ||||||||||||
| IS43LD32128C-25BL | ||||||||||||
| IS43LD32128C-25BL-TR | ||||||||||||
| IS43LD32128C-25BLI | ||||||||||||
| IS43LD32128C-25BLI-TR | ||||||||||||
| IS43LD32128C-25BPL | ||||||||||||
| IS43LD32128C-25BPL-TR | ||||||||||||
| IS43LD32128C-25BPLI128M |