| 訂單IC 編號 | 庫存數量 | 可用數量 | 容量 | 規格 | 電壓 | 類型 | 刷新 | 狀態 | 腳位數 | 速度Mhz | 評論上一篇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS43LD16320A-3BL | 512M | 32Mx16 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 4K | Prod | BGA(134), PoP(168) | 533, 400, 333 | |||
| IS43LD16320A-3BL-TR | |||||||||||
| IS43LD16320A-3BLI | |||||||||||
| IS43LD16320A-3BLI-TR | |||||||||||
| IS43LD16640A-25BL | 32Mx32 | 1.2/1.8V | 4K | NR | |||||||
| IS43LD16640A-25BL | 32Mx32 | 1.2/1.8V | 4K | NR | |||||||
| IS43LD16640A-25BL-TR | 1G | 64Mx16 | 1.2/1.8V | 4K | NR | ||||||
| IS43LD16640A-25BL-TR | 1G | 64Mx16 | 1.2/1.8V | 4K | NR | ||||||
| IS43LD16640A-25BLI | 32Mx32 | 1.2/1.8V | 4K | NR | |||||||
| IS43LD16640A-25BLI | 32Mx32 | 1.2/1.8V | 4K | NR | |||||||
| IS43LD16640A-25BLI-TR | 1G | 64Mx16 | 1.2/1.8V | 4K | NR | ||||||
| IS43LD16640A-25BLI-TR | 1G | 64Mx16 | 1.2/1.8V | 4K | NR | ||||||
| IS43LD16640A-3BL | 32Mx32 | 1.2/1.8V | 4K | NR | |||||||
| IS43LD16640A-3BL | 32Mx32 | 1.2/1.8V | 4K | NR | |||||||
| IS43LD16640A-3BL-TR | 1G | 64Mx16 | 1.2/1.8V | 4K | NR | ||||||
| IS43LD16640A-3BL-TR | 1G | 64Mx16 | 1.2/1.8V | 4K | NR | ||||||
| IS43LD16640A-3BLI | 32Mx32 | 1.2/1.8V | 4K | NR | |||||||
| IS43LD16640A-3BLI | 32Mx32 | 1.2/1.8V | 4K | NR | |||||||
| IS43LD16640A-3BLI-TR | 1G | 64Mx16 | 1.2/1.8V | 4K | NR | ||||||
| IS43LD16640A-3BLI-TR | 1G | 64Mx16 | 1.2/1.8V | 4K | NR | ||||||
| IS43LD16640C-18BL | 1G | 64Mx16 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 4K | Prod | BGA(134), PoP(168) | 533, 400, 333 | IS43/46LD16640A | ||
| IS43LD16640C-18BL-TR | |||||||||||
| IS43LD16640C-18BLI | |||||||||||
| IS43LD16640C-18BLI-TR | |||||||||||
| IS43LD16640C-25BL | |||||||||||
| IS43LD16640C-25BL-TR | |||||||||||
| IS43LD16640C-25BLI | |||||||||||
| IS43LD16640C-25BLI-TR | |||||||||||
| IS43LD16640D | 1G | 64Mx16 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 4K | S=Q2/22 | BGA(134) | 533, 400 | |||
| IS43LD16640D-18BL | |||||||||||
| IS43LD16640D-18BL-TR | |||||||||||
| IS43LD16640D-18BLI | |||||||||||
| IS43LD16640D-18BLI-TR | |||||||||||
| IS43LD16640D-25BL | |||||||||||
| IS43LD16640D-25BL-TR | |||||||||||
| IS43LD16640D-25BLI | |||||||||||
| IS43LD16640D-25BLI-TR | |||||||||||
| IS43LD16640D-TR | |||||||||||
| IS43LD32128A-18BPL | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | Prod | PoP(168) | 533, 400, 333 | |||
| IS43LD32128A-18BPL-TR | |||||||||||
| IS43LD32128A-18BPLI | 128Mx32 | 1.2/1.8V | 8K | Contact ISSI | |||||||
| IS43LD32128A-18BPLI-TR | 128Mx32 | 1.2/1.8V | 8K | Contact ISSI | |||||||
| IS43LD32128A-18BPLI128M | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | Prod | PoP(168) | 533, 400, 333 | |||
| IS43LD32128A-18BPLI128M-TR | |||||||||||
| IS43LD32128A-25BPL | |||||||||||
| IS43LD32128A-25BPL-TR | |||||||||||
| IS43LD32128A-25BPLI | 128Mx32 | 1.2/1.8V | 8K | Contact ISSI | |||||||
| IS43LD32128A-25BPLI-TR | 128Mx32 | 1.2/1.8V | 8K | Contact ISSI | |||||||
| IS43LD32128A-25BPLI128M | 4G | 128Mx32 | 1.2/1.8V | LPDDR2 | 8K | Prod | PoP(168) | 533, 400, 333 | |||
| IS43LD32128A-25BPLI128M-TR |